“Absorptive Capacity Scale 吸收能力量表(Cadiz等,2009)”的版本间的差异
(→计分方法) |
Yangchunjiang(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
== 简介 == | == 简介 == | ||
− | + | 生活满意度通常被认为是主观幸福感的一个维度,除此之外,主观幸福感还包括积极情感评价和消极情感评价两个维度。而生活满意度和情感评价的区别在于生活满意度是基于认知因素,而情感评价是基于情感因素(Diener,Oishi,&Lucas,2003)。 Pavot和Diener(2008)把生活满意度作为个人评估他们自己生活质量的独特标准。而且他们认为生活满意度不是一个个体永久不变或客观的特征,而是一个对情境变化相当敏感的特征。 | |
== 信度与效度 == | == 信度与效度 == | ||
− | + | 受试者为在伊利诺伊大学进行了入门心理学课程176名本科生。两个月后,这些学生中有76人被重测。两个月的重测相关系数为0.82,α系数为0.87。 | |
== 量表 == | == 量表 == | ||
− | |||
− | |||
− | 1 | + | 请您根据自己的实际感受和体会,对下面5个题项描述进行评价和判断,在最符合的数字上划○。评价和判断的标准如下: |
− | 2 | + | 1 非常不同意 2 不同意 3 不好确定 4 同意 5 非常同意 |
− | + | ||
− | + | 1.In most ways my life is close to my ideal. | |
− | + | 2.The conditions of my life are excellent. | |
− | + | 3.I am satisfied with my life. | |
− | + | 4.So far I have gotten the important things. | |
− | + | 5.If I could live my life over, I would change almost nothing. | |
− | |||
== 计分方法 == | == 计分方法 == | ||
− | + | SWLS量表共有5个题项,可计算题项的总分或平均分。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 量表出处 == | == 量表出处 == | ||
− | + | Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71–75. | |
== 友情提醒 == | == 友情提醒 == |
2017年11月28日 (二) 11:55的版本
简介
生活满意度通常被认为是主观幸福感的一个维度,除此之外,主观幸福感还包括积极情感评价和消极情感评价两个维度。而生活满意度和情感评价的区别在于生活满意度是基于认知因素,而情感评价是基于情感因素(Diener,Oishi,&Lucas,2003)。 Pavot和Diener(2008)把生活满意度作为个人评估他们自己生活质量的独特标准。而且他们认为生活满意度不是一个个体永久不变或客观的特征,而是一个对情境变化相当敏感的特征。
信度与效度
受试者为在伊利诺伊大学进行了入门心理学课程176名本科生。两个月后,这些学生中有76人被重测。两个月的重测相关系数为0.82,α系数为0.87。
量表
请您根据自己的实际感受和体会,对下面5个题项描述进行评价和判断,在最符合的数字上划○。评价和判断的标准如下: 1 非常不同意 2 不同意 3 不好确定 4 同意 5 非常同意
1.In most ways my life is close to my ideal. 2.The conditions of my life are excellent. 3.I am satisfied with my life. 4.So far I have gotten the important things. 5.If I could live my life over, I would change almost nothing.
计分方法
SWLS量表共有5个题项,可计算题项的总分或平均分。
量表出处
Diener E, Emmons RA, Larsen RJ, Griffin S. The satisfaction with life scale. J Pers Assess. 1985;49(1):71–75.
友情提醒
为方便学术研究,根据公开发表的学术成果整理而成,供学者在学术研究中使用, 商业使用请与原作者联系。为了尊重作者的劳动成果, 请根据量表出处规范引用,谢谢!