“期刊跟踪”的版本间的差异
来自OBHRM百科
(→2016年中文期刊跟踪) |
(→2016年中文期刊跟踪) |
||
第502行: | 第502行: | ||
|- | |- | ||
|《管理评论》 | |《管理评论》 | ||
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
|1028 | |1028 | ||
|1028 | |1028 | ||
第516行: | 第516行: | ||
|- | |- | ||
|《管理世界》 | |《管理世界》 | ||
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
− | | | + | |1025 |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第558行: | 第558行: | ||
|- | |- | ||
|《科研管理》 | |《科研管理》 | ||
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
− | | | + | |1021 |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第586行: | 第586行: | ||
|- | |- | ||
|《心理科学》 | |《心理科学》 | ||
− | | | + | |1019 |
− | | | + | |1019 |
− | | | + | |1019 |
− | | | + | |1019 |
− | | | + | |1019 |
|N | |N | ||
|- | |- | ||
第600行: | 第600行: | ||
|- | |- | ||
|《心理学报》 | |《心理学报》 | ||
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
− | | | + | |1014 |
|N | |N | ||
|N | |N |
2016年10月28日 (五) 09:28的版本
编辑团队跟踪英文期刊最新量表记录表。如果某本期刊某一期上的量表已经查找完毕,并已经上传,请在对应的单元格中写上更新的日期,比如9月8日完成上传,请写上0908,谢谢!
2017年英文期刊跟踪
期刊 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | N | N | N | N | N | N | ||||||
ASQ | N | N | N | N | ||||||||
JAP | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
JOB | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
JOM | N | N | N | N | N | N | N | |||||
JOOP | N | N | N | N | ||||||||
JVB | 1019 | N | N | N | ||||||||
LQ | N | N | N | N | N | N | ||||||
OBHDP | N | N | N | N | N | N | ||||||
PPsych | N | N | N | N |
2017年中文期刊跟踪
期刊 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
《管理科学学报》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《管理评论》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《管理世界》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《管理学报》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《经济管理》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《科研管理》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《南开管理评论》 | N | N | N | N | N | N | ||||||
《心理科学》 | N | N | N | N | N | N | ||||||
《心理学报》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《中国软科学》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
2016年英文期刊跟踪
期刊 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | N | ||||||
ASQ | N | N | N | N | ||||||||
JAP | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | N | N |
JOB | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | N | |||
JOM | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |||||
JOOP | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||||
JVB | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | ||||||||
LQ | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | ||||||
OBHDP | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | ||||||
PPsych | 1022 | 1022 | 1022 | N |
2016年中文期刊跟踪
期刊 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
《管理科学学报》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《管理评论》 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1028 | 1028 | N | N | N |
《管理世界》 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | N | N | N |
《管理学报》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《经济管理》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
《科研管理》 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | N | N | N |
《南开管理评论》 | N | N | N | N | N | N | ||||||
《心理科学》 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||
《心理学报》 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | N | N | N |
《中国软科学》 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |