“首页”的版本间的差异

来自OBHRM百科
跳转至: 导航搜索
(未显示同一用户的20个中间版本)
第16行: 第16行:
  
 
|titleb=[[2019年组织行为/人力资源管理(OBHRM)领域国家自然科学基金资助项目清单|特别推荐]]
 
|titleb=[[2019年组织行为/人力资源管理(OBHRM)领域国家自然科学基金资助项目清单|特别推荐]]
|linkb1=[[HRM Gurus |《人力资源管理概论》重要学者简介]][[文件:new.gif]]
+
|linkb2=[[HRM Gurus |《人力资源管理概论》重要学者简介]]
|linkb2=[[2019年组织行为/人力资源管理(OBHRM)领域国家自然科学基金资助项目清单 |2019年OBHRM领域国家自科项目清单 ]]
+
|linkb1=[[组织行为与人力资源管理网络课程|组织行为与人力资源管理网络课程]][[文件:new.gif]]
|linkb4=[[ModFigure |ModFigure: 调节效应画图Excel宏文件]][[文件:hot.gif]]
+
|linkb4=[[ModFigure |ModFigure: 调节效应画图Excel宏文件]]
 
|linkb5=[[《管理与组织研究必读的40个理论》北京大学出版社|《管理与组织研究必读的40个理论》]]
 
|linkb5=[[《管理与组织研究必读的40个理论》北京大学出版社|《管理与组织研究必读的40个理论》]]
 
|linkb3=[[《管理研究量表手册》中国人民大学出版社|《管理研究量表手册》]]
 
|linkb3=[[《管理研究量表手册》中国人民大学出版社|《管理研究量表手册》]]
第45行: 第45行:
 
{{mainpage
 
{{mainpage
 
|titlea=[[国内OBHRM学术期刊]]
 
|titlea=[[国内OBHRM学术期刊]]
|linka1=[[心理学报 |《心理学报》]]
+
|linka1=[[2020年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2020年《心理学报》上发表的OBHRM文章]]
 
|linka2=[[管理世界 |《管理世界》]]
 
|linka2=[[管理世界 |《管理世界》]]
 
|linka3=[[管理评论 |《管理评论》]]
 
|linka3=[[管理评论 |《管理评论》]]
第52行: 第52行:
 
|linka6=[[管理科学 |《管理科学》]]
 
|linka6=[[管理科学 |《管理科学》]]
  
|titleb=[[2019OBHRMConference|2019年OBHRM学术会议]]  [[国内OBHRM院校]]
+
|titleb=[[2020OBHRMConference|2020年OBHRM学术会议]]  [[国内OBHRM院校]]
|linkb1=[[第十届中国管理案例学术年会,2019年4月18日-19日,重庆:西南大学 |4月18日-19日,第十届中国管理案例学术年会]]
+
|linkb1=[[第20届全国人力资源管理课程师资研讨会,2019年10月17日-18日,南京:南京大学 |10月17日-18日,第20届全国HRM课程师资研讨会]]
|linkb2=[[《Frontiers of Business Research》第6届国际会议,2019年5月24日-25日,北京:中国人民大学 |5月24日-25日,FBR第6届国际会议]]
+
|linkb2=[[中国人力资源开发研究会人才测评分会2019年会,2019年10月19日-20日,武汉:中南财经政法大学 |10月19日-20日,人才测评分会2019年会]]
|linkb3=[[中国企业管理案例与质性研究论坛(2019),承办:浙江工商大学,地点:杭州 |11月8日-10日,中国企业管理案例与质性研究论坛]][[文件:new.gif]]
+
|linkb3=[[中国企业管理案例与质性研究论坛(2019),承办:浙江工商大学,地点:杭州 |11月8日-10日,中国企业管理案例与质性研究论坛]]
|linkb4=[[第三届中国人力资源开发与管理案例研究论坛,2019年12月21日,北京:中国人民大学 |12月21,第3届中国人力资源开发与管理案例论坛]][[文件:new.gif]]
+
|linkb4=[[中国社会心理学会管理心理学专业委员会2019年学术研讨会暨中国管理心理学论坛,2019年11月8日-9日,天津:天津师范大学 |11月8日-9日,中国管理心理学论坛]]
|linkb5=[[清华大学经济管理学院领导力与组织管理系]]
+
|linkb6=[[第三届中国人力资源开发与管理案例研究论坛,2019年12月21日,北京:中国人民大学 |12月21日,第3届中国人力资源开发与管理案例论坛]]
|linkb6=[[北京大学光华管理学院组织与战略管理系]]
+
|linkb5=[[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第1期)|11月16日-17日,元分析在组织管理研究中的应用]]
 
}}
 
}}

2020年2月15日 (六) 19:03的版本

欢迎访问OBHRM.net

您好!OBHRM百科是华人OBHRM学者共建共享的公益性OBHRM知识库,在这里您可以找着OBHRM研究常用的量表、OBHRM研究常用统计分析方法(包括R、Mplus和SPSS的应用)、国内OBHRM学术会议、国内外OBHRM学术期刊与OBHRM经典的教学游戏等。

最新研究量表
特别推荐
OBHRM统计:R的应用New.gif
OBHRM统计:SPSS的应用
国内OBHRM学术期刊
2020年OBHRM学术会议  国内OBHRM院校