“2019年组织行为/人力资源管理(OBHRM)领域国家自然科学基金资助项目清单”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (→优秀青年) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
<b><font color="blue">如有遗漏,敬请告知,谢谢!!</font></b> | <b><font color="blue">如有遗漏,敬请告知,谢谢!!</font></b> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==优秀青年== | ==优秀青年== | ||
第27行: | 第19行: | ||
[[文件:19G0108A.jpg]] | [[文件:19G0108A.jpg]] | ||
[[文件:19G0108B.jpg]] | [[文件:19G0108B.jpg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==青年项目== | ==青年项目== |
2019年8月16日 (五) 12:33的版本
2019年8月19日,国家自然科学基金委公布了2019年的资助项目名单,OBHRM领域(包括NSFC的G0202,G0204,G0108)获得国家自然科学基金委资助的名单如下,祝贺获得资助的老师们,恭喜您们!
如有遗漏,敬请告知,谢谢!!
目录
优秀青年
面上项目
G0202组织理论与组织行为
G0204人力资源管理
G0108管理心理与行为
青年项目
G0202组织理论与组织行为