“Mplus”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ 使用MPLUS进行中介变量、调节变量的统计分析 :Sheffield大学Chris Stride:http://offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/mplusmedmod.htm”) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | Mplus是一个统计建模软件,由Linda Muthén & Bengt Muthén开发,他们致力于为研究者提供了一个灵活的工具来分析数据,提供了多种选择,具有易于使用的图形界面和展示数据分析结果的模式,估计和算法。Mplus允许一起分析横断面和纵向数据,单层和多层数据,来自不同的总体的数据。可分析的变量可以是continuous, censored, binary, ordered categorical (ordinal), unordered categorical (nominal), counts或这些变量类型的组合。 | ||
+ | |||
+ | ==Mplus软件的安装== | ||
+ | |||
+ | ==Mplus用户手册== | ||
使用MPLUS进行中介变量、调节变量的统计分析 | 使用MPLUS进行中介变量、调节变量的统计分析 | ||
:Sheffield大学Chris Stride:http://offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/mplusmedmod.htm | :Sheffield大学Chris Stride:http://offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/mplusmedmod.htm |
2017年2月26日 (日) 10:00的版本
Mplus是一个统计建模软件,由Linda Muthén & Bengt Muthén开发,他们致力于为研究者提供了一个灵活的工具来分析数据,提供了多种选择,具有易于使用的图形界面和展示数据分析结果的模式,估计和算法。Mplus允许一起分析横断面和纵向数据,单层和多层数据,来自不同的总体的数据。可分析的变量可以是continuous, censored, binary, ordered categorical (ordinal), unordered categorical (nominal), counts或这些变量类型的组合。
Mplus软件的安装
Mplus用户手册
使用MPLUS进行中介变量、调节变量的统计分析
- Sheffield大学Chris Stride:http://offbeat.group.shef.ac.uk/FIO/mplusmedmod.htm