“南开管理评论2016年第1期目录”的版本间的差异
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“'''主编寄语''' 万科控制权之争:被遗忘的“上帝” 李维安 1 . '''主题文章:网络组织与治理''' 供应链治理理论研究:概念、内...”) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第3行: | 第3行: | ||
万科控制权之争:被遗忘的“上帝” | 万科控制权之争:被遗忘的“上帝” | ||
李维安 1 . | 李维安 1 . | ||
+ | |||
'''主题文章:网络组织与治理''' | '''主题文章:网络组织与治理''' | ||
第14行: | 第15行: | ||
企业创新网络中关系强度、吸收能力与创新绩效的关系研究 | 企业创新网络中关系强度、吸收能力与创新绩效的关系研究 | ||
刘学元;丁雯婧;赵先德 30-42 . | 刘学元;丁雯婧;赵先德 30-42 . | ||
− | |||
网络结构、网络权力与合作行为——基于世界旅游小姐大赛支持网络的微观证据 | 网络结构、网络权力与合作行为——基于世界旅游小姐大赛支持网络的微观证据 | ||
孙国强;吉迎东;张宝建;徐俪凤 43-53 . | 孙国强;吉迎东;张宝建;徐俪凤 43-53 . | ||
+ | |||
'''公司治理''' | '''公司治理''' | ||
第29行: | 第30行: | ||
股票流动性与代理成本——基于随机前沿模型的实证研究 | 股票流动性与代理成本——基于随机前沿模型的实证研究 | ||
熊家财;苏冬蔚 84-96 . | 熊家财;苏冬蔚 84-96 . | ||
+ | |||
'''战略管理''' | '''战略管理''' | ||
第40行: | 第42行: | ||
企业家认知对企业战略变革前瞻性的影响:知识创造过程的中介效应 | 企业家认知对企业战略变革前瞻性的影响:知识创造过程的中介效应 | ||
杨林;俞安平 120-133 . | 杨林;俞安平 120-133 . | ||
+ | |||
'''财务管理''' | '''财务管理''' | ||
第52行: | 第55行: | ||
金融危机冲击、融资约束与公司避税 | 金融危机冲击、融资约束与公司避税 | ||
王亮亮 155-168 . | 王亮亮 155-168 . | ||
+ | |||
'''市场营销''' | '''市场营销''' | ||
第57行: | 第61行: | ||
基于双边市场理论的社交网络广告定价分析 | 基于双边市场理论的社交网络广告定价分析 | ||
叶琼伟;张谦;杜萌;宋光兴 169-178 . | 叶琼伟;张谦;杜萌;宋光兴 169-178 . | ||
+ | |||
'''创业管理''' | '''创业管理''' |
2016年10月27日 (四) 14:19的最新版本
主编寄语
万科控制权之争:被遗忘的“上帝” 李维安 1 .
主题文章:网络组织与治理
供应链治理理论研究:概念、内涵与规范性分析框架 李维安;李勇建;石丹 4-15+42 .
本土化还是一体化:中国跨国企业海外子公司网络嵌入的多阶段模型 张竹;谢绚丽;武常岐;申宁 16-29 .
企业创新网络中关系强度、吸收能力与创新绩效的关系研究 刘学元;丁雯婧;赵先德 30-42 .
网络结构、网络权力与合作行为——基于世界旅游小姐大赛支持网络的微观证据 孙国强;吉迎东;张宝建;徐俪凤 43-53 .
公司治理
股权制衡、董事长任期与投资挤占研究 刘亚伟;张兆国 54-69 .
股权制衡与公司价值非线性异质关系研究——来自中国A股上市公司的证据 隋静;蒋翠侠;许启发 70-83 .
股票流动性与代理成本——基于随机前沿模型的实证研究 熊家财;苏冬蔚 84-96 .
战略管理
基于连带责任的供应商集群内机会主义行为治理研究——一种网络治理模式 胡琴芳;张广玲;江诗松;周南 97-107 .
欠发达地区本地能力、社会嵌入与商业模式构建分析——基于武陵山片区的多案例研究 田宇;杨艳玲;卢芬芬 108-119 .
企业家认知对企业战略变革前瞻性的影响:知识创造过程的中介效应 杨林;俞安平 120-133 .
财务管理
所有权性质、企业政治关联与定向增发——基于我国上市公司的实证分析
杨星;田高良;司毅;M.M.FONSEKA 134-141+154 .
股利税差别化、现金分红与代理问题——基于财税[2012]85号文件的研究 贾凡胜;吴昱;廉柯赟 142-154 .
金融危机冲击、融资约束与公司避税 王亮亮 155-168 .
市场营销
基于双边市场理论的社交网络广告定价分析 叶琼伟;张谦;杜萌;宋光兴 169-178 .
创业管理
风险投资和创业企业总是完美一对吗 刘冰;罗超亮;符正平 179-192 .
立足新阶段 再创新业绩 193