“中央财经大学商学院组织与人力资源管理系”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“中央财经大学商学院组织与人力资源管理系”) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 商学院下设战略系、市场营销系、组织与人力资源管理系、供应链与运营管理系及金融与财务管理系五个系。学院专职教师中教授人数达到23名,约占教师总数的41%,副教授人数达到24名,约占教师总数的43%,全院超过80%教师具有高级职称,有力地提升和改善了学院的师资结构。同时,涌现了一大批学术基础扎实、具有突出的创新能力和发展潜力的优秀学术带头人:7人入选"新世纪优秀人才支持计划";4人入选北京高等学校“青年英才计划”;3名北京市教学名师。强大的师资力量为学院的发展奠定了坚实的基础。 | |
+ | |||
+ | 人力资源管理本科专业主要开设课程:工作分析、招募与甄选、绩效管理、人才测评、薪酬管理、员工关系管理、管理沟通、人力资源开发等。目标:培养具有国际化视野,具备管理学、经济学、心理学、法律和企业管理方面基础理论,具有现代人力资源管理意识和先进理念,掌握国内国际人力资源管理专业知识和业务实践技能,熟悉分析和解决人力资源管理实际问题的定性及定量方法,从事人力资源管理工作的人才。 | ||
+ | |||
+ | 人力资源管理研究生专业现设人力资源开发与管理、组织行为研究、员工关系管理、领导力研究等三个研究方向。主要开设课程:管理思想史、管理学理论与实务研究、跨国经营与管理、人力资源管理专题、组织与人力资源管理专题、战略人力资源管理、领导力、财务管理研究等。 | ||
+ | |||
+ | 中央财经大学商学院的网址为:[http://bs.cufe.edu.cn/index.htm 商学院] |
2016年10月27日 (四) 09:53的版本
商学院下设战略系、市场营销系、组织与人力资源管理系、供应链与运营管理系及金融与财务管理系五个系。学院专职教师中教授人数达到23名,约占教师总数的41%,副教授人数达到24名,约占教师总数的43%,全院超过80%教师具有高级职称,有力地提升和改善了学院的师资结构。同时,涌现了一大批学术基础扎实、具有突出的创新能力和发展潜力的优秀学术带头人:7人入选"新世纪优秀人才支持计划";4人入选北京高等学校“青年英才计划”;3名北京市教学名师。强大的师资力量为学院的发展奠定了坚实的基础。
人力资源管理本科专业主要开设课程:工作分析、招募与甄选、绩效管理、人才测评、薪酬管理、员工关系管理、管理沟通、人力资源开发等。目标:培养具有国际化视野,具备管理学、经济学、心理学、法律和企业管理方面基础理论,具有现代人力资源管理意识和先进理念,掌握国内国际人力资源管理专业知识和业务实践技能,熟悉分析和解决人力资源管理实际问题的定性及定量方法,从事人力资源管理工作的人才。
人力资源管理研究生专业现设人力资源开发与管理、组织行为研究、员工关系管理、领导力研究等三个研究方向。主要开设课程:管理思想史、管理学理论与实务研究、跨国经营与管理、人力资源管理专题、组织与人力资源管理专题、战略人力资源管理、领导力、财务管理研究等。
中央财经大学商学院的网址为:商学院