“2020年《管理世界》上发表的OBHRM文章”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==2020年第8期== 家族角色日常互动对家长式领导发展的溢出机制研究——基于家族企业高管团队日志追踪的经验证据 汪林;储...”) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第7行: | 第7行: | ||
原文链接: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=GLSJ202008011&dbname=CJFDLAST2020&uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqM1BLVW9RTHdEcGRTcnNGTEI3WEJvTFZmUFVrMD0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!! | 原文链接: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=GLSJ202008011&dbname=CJFDLAST2020&uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqM1BLVW9RTHdEcGRTcnNGTEI3WEJvTFZmUFVrMD0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!! | ||
+ | |||
==2020年第9期== | ==2020年第9期== | ||
+ | 团队情境下忧患型领导对角色绩效的多层链式影响机制研究 | ||
+ | |||
+ | 高中华;赵晨;付悦;刘永虹; | ||
+ | |||
+ | 管理世界. 2020,36(9) 186-216. | ||
+ | |||
+ | 原文链接: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=GLSJ202009017&dbname=CJFDLAST2020&uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqM1BLVW9RTHdEcGRTcnNGTEI3WEJvTFZmUFVrMD0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!! | ||
+ | |||
==2020年第12期== | ==2020年第12期== | ||
+ | 家族角色日常互动对家长式领导发展的溢出机制研究——基于家族企业高管团队日志追踪的经验证据 | ||
+ | |||
+ | 汪林;储小平;彭草蝶;岳磊; | ||
+ | |||
+ | 管理世界. 2020,36(8) 98-109. | ||
+ | |||
+ | 原文链接: https://kns.cnki.net/kcms/detail/detail.aspx?dbcode=CJFD&filename=GLSJ202008011&dbname=CJFDLAST2020&uid=WEEvREcwSlJHSldSdmVqM1BLVW9RTHdEcGRTcnNGTEI3WEJvTFZmUFVrMD0%3D%249A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!! | ||
2021年1月5日 (二) 13:44的版本
2020年第8期
家族角色日常互动对家长式领导发展的溢出机制研究——基于家族企业高管团队日志追踪的经验证据
汪林;储小平;彭草蝶;岳磊;
管理世界. 2020,36(8) 98-109.
2020年第9期
团队情境下忧患型领导对角色绩效的多层链式影响机制研究
高中华;赵晨;付悦;刘永虹;
管理世界. 2020,36(9) 186-216.
2020年第12期
家族角色日常互动对家长式领导发展的溢出机制研究——基于家族企业高管团队日志追踪的经验证据
汪林;储小平;彭草蝶;岳磊;
管理世界. 2020,36(8) 98-109.