“Norm of Reciprocity Scale互惠规范量表”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==简介== ==信度与效度== =量表= 请您根据自己的实际感受和体会,用下面16项描述进行评价和判断,并在最符合的数字上划○...”) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
=量表= | =量表= | ||
请您根据自己的实际感受和体会,用下面16项描述进行评价和判断,并在最符合的数字上划○ | 请您根据自己的实际感受和体会,用下面16项描述进行评价和判断,并在最符合的数字上划○ | ||
− | 1.即使我现在不能做出更多的贡献,公司也会帮助我发展。 | + | |
− | 2.公司似乎愿意在我的职业发展上投入,即使这种投入不会直接影响我目前的工作绩效。 | + | 1.即使我现在不能做出更多的贡献,公司也会帮助我发展。<br> |
− | 3.公司会无条件地为我做些事情。 | + | 2.公司似乎愿意在我的职业发展上投入,即使这种投入不会直接影响我目前的工作绩效。<br> |
− | 4.公司对我的关心超出了我对公司的贡献。 | + | 3.公司会无条件地为我做些事情。<br> |
− | 5.公司对我的个人利益和公司利益同样关心。 | + | 4.公司对我的关心超出了我对公司的贡献。<br> |
− | 6.公司似乎看重我的工作努力程度与所获回报的相称。 | + | 5.公司对我的个人利益和公司利益同样关心。<br> |
− | 7.如果我尽心尽力并且工作出色,公司就会给我提升的机会。 | + | 6.公司似乎看重我的工作努力程度与所获回报的相称。<br> |
− | 8.若我的工作业绩超过公司要求,公司会给我额外奖励。 | + | 7.如果我尽心尽力并且工作出色,公司就会给我提升的机会。<br> |
− | 9.只要我关心公司的利益,公司就会关心我的利益。 | + | 8.若我的工作业绩超过公司要求,公司会给我额外奖励。<br> |
− | 10.我的印象是公司将做一些对我不利的事。 | + | 9.只要我关心公司的利益,公司就会关心我的利益。<br> |
− | 11.公司绝不会在我困难时帮助我, 除非那对公司利益本身有利。 | + | 10.我的印象是公司将做一些对我不利的事。<br> |
− | 12.我从公司那里得到的只是我为公司作出的贡献的一小部分。 | + | 11.公司绝不会在我困难时帮助我, 除非那对公司利益本身有利。<br> |
− | 13.公司对我的要求比给予我的要多。 | + | 12.我从公司那里得到的只是我为公司作出的贡献的一小部分。<br> |
− | 14.公司只关心其本身利益, 而对于我的事业和生活毫不关心。 | + | 13.公司对我的要求比给予我的要多。<br> |
− | 15.如果公司给我双薪, 这将意味着公司要求我付出三倍或四倍的精力在工作上。 | + | 14.公司只关心其本身利益, 而对于我的事业和生活毫不关心。<br> |
− | 16.公司好象觉得无论公司对我怎样差, 我都应该努力工作。 | + | 15.如果公司给我双薪, 这将意味着公司要求我付出三倍或四倍的精力在工作上。<br> |
+ | 16.公司好象觉得无论公司对我怎样差, 我都应该努力工作。<br> | ||
==计分方法== | ==计分方法== |
2016年11月23日 (三) 11:45的版本
简介
信度与效度
量表
请您根据自己的实际感受和体会,用下面16项描述进行评价和判断,并在最符合的数字上划○
1.即使我现在不能做出更多的贡献,公司也会帮助我发展。
2.公司似乎愿意在我的职业发展上投入,即使这种投入不会直接影响我目前的工作绩效。
3.公司会无条件地为我做些事情。
4.公司对我的关心超出了我对公司的贡献。
5.公司对我的个人利益和公司利益同样关心。
6.公司似乎看重我的工作努力程度与所获回报的相称。
7.如果我尽心尽力并且工作出色,公司就会给我提升的机会。
8.若我的工作业绩超过公司要求,公司会给我额外奖励。
9.只要我关心公司的利益,公司就会关心我的利益。
10.我的印象是公司将做一些对我不利的事。
11.公司绝不会在我困难时帮助我, 除非那对公司利益本身有利。
12.我从公司那里得到的只是我为公司作出的贡献的一小部分。
13.公司对我的要求比给予我的要多。
14.公司只关心其本身利益, 而对于我的事业和生活毫不关心。
15.如果公司给我双薪, 这将意味着公司要求我付出三倍或四倍的精力在工作上。
16.公司好象觉得无论公司对我怎样差, 我都应该努力工作。
计分方法
互惠规范量表共16道题,可以计算平均分或总分。
量表出处
Wu, J. B., Hom, P. W., Tetrick, L. E., Shore, L. M., Jia, L., & Li, C., et al. (2006). The norm of reciprocity: scale development and validation in the chinese context. Management & Organization Review, 2(3), 377–402.