“期刊跟踪”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (→2016年中文期刊跟踪) |
Gaozhonghua(讨论 | 贡献) |
||
第591行: | 第591行: | ||
|1019 | |1019 | ||
|1019 | |1019 | ||
− | | | + | |1120 |
− | | | + | |1120 |
|N | |N | ||
|N | |N |
2016年11月20日 (日) 20:16的版本
编辑团队跟踪英文期刊最新量表记录表。如果某本期刊某一期上的量表已经查找完毕,并已经上传,请在对应的单元格中写上更新的日期,比如9月8日完成上传,请写上0908,谢谢!
2017年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | N | N | N | N | N | N | ||||||
ASQ | 胡沅霖 | N | N | N | N | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖燕 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
JOB | 蔡地 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
JOM | 冯彩玲 | N | N | N | N | N | N | N | |||||
JOOP | 杨春江 | N | N | N | N | ||||||||
JVB | 李伟豪 | N | N | N | N | ||||||||
LQ | 贾建锋 | N | N | N | N | N | N | ||||||
OBHDP | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | ||||||
PPsych | 许龙 | N | N | N | N |
2017年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理评论 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理世界 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理学报 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
经济管理 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
科研管理 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
南开管理评论 | 待定 | N | N | N | N | N | N | ||||||
心理科学 | 待定 | N | N | N | N | N | N | ||||||
心理学报 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
中国软科学 | 待定 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
2016年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | N | ||||||
ASQ | 胡沅霖 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖燕 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | N | N |
JOB | 蔡地 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | N | |||
JOM | 冯彩玲 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |||||
JOOP | 杨春江 | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||||
JVB | 李伟豪 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | ||||||||
LQ | 贾建锋 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | ||||||
OBHDP | 韩雪亮 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | ||||||
PPsych | 许龙 | 1022 | 1022 | 1022 | 1104 |
2016年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 待定 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | N | N | N |
管理评论 | 待定 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1028 | 1028 | 1104 | N | N |
管理世界 | 待定 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | N | N | N |
管理学报 | 待定 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | N | N | N |
经济管理 | 待定 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1120 | 1120 | N | N |
科研管理 | 待定 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | N | N | N |
南开管理评论 | 待定 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | N | ||||||
心理科学 | 待定 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||
心理学报 | 待定 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | N | N | N |
中国软科学 | 待定 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | N | N | N | N |