“2022年应用心理学SSCI期刊影响因子”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==2022应用心理学SSCI期刊影响因子Excel版下载== | ||
+ | Applied Psychology SSCI Journal影响因子Excel版下载:[http://www.obhrm.net/data/2022AppliedPsychologySSCI.xlsx 2022年应用心理学SSCI期刊影响因子] | ||
+ | |||
==2022应用心理学SSCI期刊影响因子== | ==2022应用心理学SSCI期刊影响因子== | ||
2022年6月发布,计算方法:(2019年发表的文章+2020年发表的文章)在2021年的被引次数/(2019年发表的文章+2020年发表的文章)的总数,仅包含<b><font color="blue">Applied Psychology</font></b>子类、有影响因子的期刊。 | 2022年6月发布,计算方法:(2019年发表的文章+2020年发表的文章)在2021年的被引次数/(2019年发表的文章+2020年发表的文章)的总数,仅包含<b><font color="blue">Applied Psychology</font></b>子类、有影响因子的期刊。 | ||
<pre> | <pre> | ||
− | Rank Full Journal Title | + | Rank Full Journal Title Impact Factor JIF Quartile |
− | 1 Journal of Management | + | 1 Journal of Management 13.508 Q1 |
− | 2 Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | + | 2 Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 12.553 Q1 |
− | 3 Journal of Vocational Behavior | + | 3 Journal of Vocational Behavior 12.082 Q1 |
− | 4 Journal of Applied Psychology | + | 4 Journal of Applied Psychology 11.802 Q1 |
− | 5 Journal of Organizational Behavior | + | 5 Journal of Organizational Behavior 10.079 Q1 |
− | 6 Leadership Quarterly | + | 6 Leadership Quarterly 9.924 Q1 |
− | 7 Industrial and Organizational Psychology-Perspectives On Science and | + | 7 Industrial and Organizational Psychology-Perspectives On Science and Practice 9.375 Q1 |
− | 8 Organizational Research Methods | + | 8 Organizational Research Methods 8.247 Q1 |
− | 9 Journal of Occupational Health Psychology | + | 9 Journal of Occupational Health Psychology 7.707 Q1 |
− | 10 Qualitative Research In Sport Exercise and Health | + | 10 Qualitative Research In Sport Exercise and Health 7.591 Q1 |
− | 11 Applied Psychology-Health and Well Being | + | 11 Applied Psychology-Health and Well Being 7.521 Q1 |
− | 12 International Review of Sport and Exercise Psychology | + | 12 International Review of Sport and Exercise Psychology 7.423 Q1 |
− | 13 Work and Stress | + | 13 Work and Stress 7.358 Q1 |
− | 14 Journal of Business and Psychology | + | 14 Journal of Business and Psychology 6.604 Q1 |
− | 15 Human Resource Management | + | 15 Human Resource Management 6.235 Q1 |
− | 16 Work Aging and Retirement | + | 16 Work Aging and Retirement 5.682 Q1 |
− | 17 Organizational Behavior and Human Decision Processes | + | 17 Organizational Behavior and Human Decision Processes 5.606 Q1 |
− | 18 Organizational Psychology Review | + | 18 Organizational Psychology Review 5.6 Q1 |
− | 19 Psychology & Marketing | + | 19 Psychology & Marketing 5.507 Q1 |
− | 20 Personnel Psychology | + | 20 Personnel Psychology 5.47 Q1 |
− | 21 Applied Psychology-An International Review | + | 21 Applied Psychology-An International Review 5.414 Q2 |
− | 22 Journal of Occupational and Organizational Psychology | + | 22 Journal of Occupational and Organizational Psychology 5.119 Q2 |
− | 23 Psychology of Sport and Exercise | + | 23 Psychology of Sport and Exercise 5.118 Q2 |
− | 24 Journal of Counseling Psychology | + | 24 Journal of Counseling Psychology 5.088 Q2 |
− | 25 European Journal of Work and Organizational Psychology | + | 25 European Journal of Work and Organizational Psychology 4.867 Q2 |
− | 26 Journal of Consumer Psychology | + | 26 Journal of Consumer Psychology 4.551 Q2 |
− | 27 International Journal of Stress Management | + | 27 International Journal of Stress Management 4.368 Q2 |
− | 28 Transportation Research Part F-Traffic Psychology and Behaviour | + | 28 Transportation Research Part F-Traffic Psychology and Behaviour 4.349 Q2 |
− | 29 Group & Organization Management | + | 29 Group & Organization Management 4.29 Q2 |
− | 30 Journal of Work and Organizational Psychology | + | 30 Journal of Work and Organizational Psychology 4.089 Q2 |
− | 31 International Journal of Sport and Exercise Psychology | + | 31 International Journal of Sport and Exercise Psychology 4.048 Q2 |
− | 32 Journal of Managerial Psychology | + | 32 Journal of Managerial Psychology 4.043 Q2 |
− | 33 Applied Ergonomics | + | 33 Applied Ergonomics 3.94 Q2 |
− | 34 Media Psychology | + | 34 Media Psychology 3.912 Q2 |
− | 35 Human Resource Development Quarterly | + | 35 Human Resource Development Quarterly 3.891 Q2 |
− | 36 Counseling Psychologist | + | 36 Counseling Psychologist 3.88 Q2 |
− | 37 Human Factors | + | 37 Human Factors 3.598 Q2 |
− | 38 Journal of Career Assessment | + | 38 Journal of Career Assessment 3.5 Q2 |
− | 39 Stress and Health | + | 39 Stress and Health 3.454 Q2 |
− | 40 Journal of Applied Sport Psychology | + | 40 Journal of Applied Sport Psychology 3.365 Q2 |
− | 41 Personnel Review | + | 41 Personnel Review 3.228 Q2 |
− | 42 Human Performance | + | 42 Human Performance 2.972 Q3 |
− | 43 German Journal of Human Resource Management | + | 43 German Journal of Human Resource Management 2.935 Q3 |
− | 44 European Journal of Psychological Assessment | + | 44 European Journal of Psychological Assessment 2.892 Q3 |
− | 45 Sport Exercise and Performance Psychology | + | 45 Sport Exercise and Performance Psychology 2.857 Q3 |
− | 46 Journal of Experimental Psychology-Applied | + | 46 Journal of Experimental Psychology-Applied 2.813 Q3 |
− | 47 Journal of Interpersonal Violence | + | 47 Journal of Interpersonal Violence 2.621 Q3 |
− | 48 Journal of Sport & Exercise Psychology | + | 48 Journal of Sport & Exercise Psychology 2.597 Q3 |
− | 49 Behavioral Sciences & The Law | + | 49 Behavioral Sciences & The Law 2.568 Q3 |
− | 50 Ergonomics | + | 50 Ergonomics 2.561 Q3 |
− | 51 Journal of Behavioral Decision Making | + | 51 Journal of Behavioral Decision Making 2.508 Q3 |
− | 52 Small Group Research | + | 52 Small Group Research 2.5 Q3 |
− | 53 Journal of Counseling and Development | + | 53 Journal of Counseling and Development 2.455 Q3 |
− | 54 Career Development International | + | 54 Career Development International 2.443 Q3 |
− | 55 Journal of Career Development | + | 55 Journal of Career Development 2.424 Q3 |
− | 56 International Journal of Selection and Assessment | + | 56 International Journal of Selection and Assessment 2.41 Q3 |
− | 57 Career Development Quarterly | + | 57 Career Development Quarterly 2.408 Q3 |
− | 58 Journal of Applied Behavioral Science | + | 58 Journal of Applied Behavioral Science 2.286 Q3 |
− | 59 Journal of Employment Counseling | + | 59 Journal of Employment Counseling 2.238 Q3 |
− | 60 Research Quarterly For Exercise and Sport | + | 60 Research Quarterly For Exercise and Sport 2.098 Q3 |
− | 61 Journal of College Student Development | + | 61 Journal of College Student Development 2.051 Q3 |
− | 62 International Journal of Sports Science & Coaching | + | 62 International Journal of Sports Science & Coaching 2.029 Q3 |
− | 63 Journal of Clinical Sport Psychology | + | 63 Journal of Clinical Sport Psychology 1.968 Q4 |
− | 64 International Journal For Educational and Vocational Guidance | + | 64 International Journal For Educational and Vocational Guidance 1.928 Q4 |
− | 65 Psychology of Music | + | 65 Psychology of Music 1.904 Q4 |
− | 66 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology | + | 66 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 1.645 Q4 |
− | 67 Journal of Organizational Behavior Management | + | 67 Journal of Organizational Behavior Management 1.634 Q4 |
− | 68 Journal of Personnel Psychology | + | 68 Journal of Personnel Psychology 1.625 Q4 |
− | 69 Sport Psychologist | + | 69 Sport Psychologist 1.469 Q4 |
− | 70 Negotiation and Conflict Management Research | + | 70 Negotiation and Conflict Management Research 1.395 Q4 |
− | 71 Measurement and Evaluation In Counseling and Development | + | 71 Measurement and Evaluation In Counseling and Development 1.386 Q4 |
− | 72 Zeitschrift Fur Arbeits-Und Organisationspsychologie | + | 72 Zeitschrift Fur Arbeits-Und Organisationspsychologie 1.258 Q4 |
− | 73 European Review of Applied Psychology | + | 73 European Review of Applied Psychology 1.204 Q4 |
− | 74 Journal of Educational Measurement | + | 74 Journal of Educational Measurement 1.188 Q4 |
− | 75 Organizational Dynamics | + | 75 Organizational Dynamics 1.133 Q4 |
− | 76 British Journal of Guidance & Counselling | + | 76 British Journal of Guidance & Counselling 1.125 Q4 |
− | 77 Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling | + | 77 Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 1.119 Q4 |
− | 78 Revista De Psicologia Del Deporte | + | 78 Revista De Psicologia Del Deporte 0.936 Q4 |
− | 79 Journal of Multicultural Counseling and Development | + | 79 Journal of Multicultural Counseling and Development 0.833 Q4 |
− | 80 Travail Humain | + | 80 Travail Humain 0.821 Q4 |
− | 81 International Journal of Aerospace Psychology | + | 81 International Journal of Aerospace Psychology 0.613 Q4 |
− | 82 Zeitschrift Fur Sportpsychologie | + | 82 Zeitschrift Fur Sportpsychologie 0.571 Q4 |
− | 83 Gedrag & Organisatie | + | 83 Gedrag & Organisatie 0.429 Q4 |
</pre> | </pre> | ||
2022年6月28日 (二) 16:48的最新版本
目录
2022应用心理学SSCI期刊影响因子Excel版下载
Applied Psychology SSCI Journal影响因子Excel版下载:2022年应用心理学SSCI期刊影响因子
2022应用心理学SSCI期刊影响因子
2022年6月发布,计算方法:(2019年发表的文章+2020年发表的文章)在2021年的被引次数/(2019年发表的文章+2020年发表的文章)的总数,仅包含Applied Psychology子类、有影响因子的期刊。
Rank Full Journal Title Impact Factor JIF Quartile 1 Journal of Management 13.508 Q1 2 Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior 12.553 Q1 3 Journal of Vocational Behavior 12.082 Q1 4 Journal of Applied Psychology 11.802 Q1 5 Journal of Organizational Behavior 10.079 Q1 6 Leadership Quarterly 9.924 Q1 7 Industrial and Organizational Psychology-Perspectives On Science and Practice 9.375 Q1 8 Organizational Research Methods 8.247 Q1 9 Journal of Occupational Health Psychology 7.707 Q1 10 Qualitative Research In Sport Exercise and Health 7.591 Q1 11 Applied Psychology-Health and Well Being 7.521 Q1 12 International Review of Sport and Exercise Psychology 7.423 Q1 13 Work and Stress 7.358 Q1 14 Journal of Business and Psychology 6.604 Q1 15 Human Resource Management 6.235 Q1 16 Work Aging and Retirement 5.682 Q1 17 Organizational Behavior and Human Decision Processes 5.606 Q1 18 Organizational Psychology Review 5.6 Q1 19 Psychology & Marketing 5.507 Q1 20 Personnel Psychology 5.47 Q1 21 Applied Psychology-An International Review 5.414 Q2 22 Journal of Occupational and Organizational Psychology 5.119 Q2 23 Psychology of Sport and Exercise 5.118 Q2 24 Journal of Counseling Psychology 5.088 Q2 25 European Journal of Work and Organizational Psychology 4.867 Q2 26 Journal of Consumer Psychology 4.551 Q2 27 International Journal of Stress Management 4.368 Q2 28 Transportation Research Part F-Traffic Psychology and Behaviour 4.349 Q2 29 Group & Organization Management 4.29 Q2 30 Journal of Work and Organizational Psychology 4.089 Q2 31 International Journal of Sport and Exercise Psychology 4.048 Q2 32 Journal of Managerial Psychology 4.043 Q2 33 Applied Ergonomics 3.94 Q2 34 Media Psychology 3.912 Q2 35 Human Resource Development Quarterly 3.891 Q2 36 Counseling Psychologist 3.88 Q2 37 Human Factors 3.598 Q2 38 Journal of Career Assessment 3.5 Q2 39 Stress and Health 3.454 Q2 40 Journal of Applied Sport Psychology 3.365 Q2 41 Personnel Review 3.228 Q2 42 Human Performance 2.972 Q3 43 German Journal of Human Resource Management 2.935 Q3 44 European Journal of Psychological Assessment 2.892 Q3 45 Sport Exercise and Performance Psychology 2.857 Q3 46 Journal of Experimental Psychology-Applied 2.813 Q3 47 Journal of Interpersonal Violence 2.621 Q3 48 Journal of Sport & Exercise Psychology 2.597 Q3 49 Behavioral Sciences & The Law 2.568 Q3 50 Ergonomics 2.561 Q3 51 Journal of Behavioral Decision Making 2.508 Q3 52 Small Group Research 2.5 Q3 53 Journal of Counseling and Development 2.455 Q3 54 Career Development International 2.443 Q3 55 Journal of Career Development 2.424 Q3 56 International Journal of Selection and Assessment 2.41 Q3 57 Career Development Quarterly 2.408 Q3 58 Journal of Applied Behavioral Science 2.286 Q3 59 Journal of Employment Counseling 2.238 Q3 60 Research Quarterly For Exercise and Sport 2.098 Q3 61 Journal of College Student Development 2.051 Q3 62 International Journal of Sports Science & Coaching 2.029 Q3 63 Journal of Clinical Sport Psychology 1.968 Q4 64 International Journal For Educational and Vocational Guidance 1.928 Q4 65 Psychology of Music 1.904 Q4 66 International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology 1.645 Q4 67 Journal of Organizational Behavior Management 1.634 Q4 68 Journal of Personnel Psychology 1.625 Q4 69 Sport Psychologist 1.469 Q4 70 Negotiation and Conflict Management Research 1.395 Q4 71 Measurement and Evaluation In Counseling and Development 1.386 Q4 72 Zeitschrift Fur Arbeits-Und Organisationspsychologie 1.258 Q4 73 European Review of Applied Psychology 1.204 Q4 74 Journal of Educational Measurement 1.188 Q4 75 Organizational Dynamics 1.133 Q4 76 British Journal of Guidance & Counselling 1.125 Q4 77 Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling 1.119 Q4 78 Revista De Psicologia Del Deporte 0.936 Q4 79 Journal of Multicultural Counseling and Development 0.833 Q4 80 Travail Humain 0.821 Q4 81 International Journal of Aerospace Psychology 0.613 Q4 82 Zeitschrift Fur Sportpsychologie 0.571 Q4 83 Gedrag & Organisatie 0.429 Q4
2022年SSCI期刊影响因子
- 2022年管理学SSCI期刊影响因子
- 2022年组织行为与人力资源管理SSCI期刊影响因子
- 2022年应用心理学SSCI期刊影响因子