“MediaWiki:Sidebar”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的91个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
* navigation | * navigation | ||
** mainpage|mainpage-description | ** mainpage|mainpage-description | ||
+ | ** 发起人|发起人 | ||
+ | ** 编辑团队 Contributor|编辑团队 | ||
+ | ** 编辑练手|编辑练手 | ||
** recentchanges-url|recentchanges | ** recentchanges-url|recentchanges | ||
− | ** | + | * 研究量表 |
− | ** | + | ** scale|全部量表 |
+ | ** scale_cn|中文量表 | ||
+ | ** scale_en|英文量表 | ||
+ | ** Scaleindex|主题量表 | ||
+ | * 统计分析 | ||
+ | ** stat|统计资源 | ||
+ | ** SPSS|SPSS | ||
+ | ** Jamovi|Jamovi | ||
+ | ** R|R | ||
+ | ** Mplus|Mplus | ||
+ | ** OpenDataset|开放数据 | ||
+ | * 学术资源 | ||
+ | ** 国际顶级学术期刊最佳论文|最佳论文 | ||
+ | ** 国际OBHRM学术期刊|国际期刊 | ||
+ | ** 国内OBHRM学术期刊|国内期刊 | ||
+ | ** onestop|一站阅读 | ||
+ | ** 2025OBHRMConference|学术会议 | ||
+ | ** 国内OBHRM院校|国内院校 | ||
+ | ** NSFC|自科项目 | ||
+ | ** Zotero|Zotero | ||
+ | * 教学资源 | ||
+ | ** HRM_Gurus|重要学者 | ||
+ | ** MOOC |网络课程 | ||
+ | ** survey|调查报告 | ||
+ | ** 全部心理测验|心理测验 | ||
+ | ** 全部游戏活动|游戏活动 | ||
+ | ** 全部教学案例|教学案例 | ||
+ | ** 全部电影视频|电影视频 | ||
* SEARCH | * SEARCH | ||
* TOOLBOX | * TOOLBOX | ||
* LANGUAGES | * LANGUAGES |
2025年2月18日 (二) 21:15的最新版本
- navigation
- mainpage|mainpage-description
- 发起人|发起人
- 编辑团队 Contributor|编辑团队
- 编辑练手|编辑练手
- recentchanges-url|recentchanges
- 研究量表
- scale|全部量表
- scale_cn|中文量表
- scale_en|英文量表
- Scaleindex|主题量表
- 统计分析
- stat|统计资源
- SPSS|SPSS
- Jamovi|Jamovi
- R|R
- Mplus|Mplus
- OpenDataset|开放数据
- 学术资源
- 国际顶级学术期刊最佳论文|最佳论文
- 国际OBHRM学术期刊|国际期刊
- 国内OBHRM学术期刊|国内期刊
- onestop|一站阅读
- 2025OBHRMConference|学术会议
- 国内OBHRM院校|国内院校
- NSFC|自科项目
- Zotero|Zotero
- 教学资源
- HRM_Gurus|重要学者
- MOOC |网络课程
- survey|调查报告
- 全部心理测验|心理测验
- 全部游戏活动|游戏活动
- 全部教学案例|教学案例
- 全部电影视频|电影视频
- SEARCH
- TOOLBOX
- LANGUAGES