“首页”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的177个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color: white;"| | |style="background-color: white;"| | ||
− | + | 您好!OBHRM百科是华人OBHRM学者共建共享的公益性OBHRM知识库,在这里您可以找着OBHRM研究常用的量表、OBHRM研究常用统计分析方法(包括R、Mplus和SPSS的应用)、国内OBHRM学术会议、国内外OBHRM学术期刊与OBHRM经典的教学游戏等。 | |
|} | |} | ||
{{mainpage | {{mainpage | ||
|titlea=[[scale|最新研究量表]] | |titlea=[[scale|最新研究量表]] | ||
− | |linka1=[[ | + | |linka1=[[Workplace_Mindfulness_Scale_工作场所正念量表|工作场所正念量表]] |
− | |linka2=[[ | + | |linka2=[[Ethical_Leadership_Measure_中国伦理型领导量表|中国伦理型领导量表]] |
− | |linka3=[[ | + | |linka3=[[Employee_Well-being_Scale_员工幸福感问卷|员工幸福感问卷]] |
− | |linka4=[[ | + | |linka4=[[Multidimensional Workaholism Scale 多维工作狂热量表|多维工作狂热量表]] |
− | |linka5=[[ | + | |linka5=[[Transformational Leadership Questionnaire 变革型领导问卷|变革型领导问卷]] |
− | |linka6=[[ | + | |linka6=[[Chinese Version of the Organization Big Five Scale 组织大五人格量表|大五人格量表]] |
− | |titleb= | + | |
− | |linkb1=[[ | + | |titleb=特别推荐 |
− | |linkb2=[[ | + | |linkb1=[[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州|25年11月郑州,元分析研讨会]][[文件:new.gif]] |
− | |linkb3=[[ | + | |linkb2=[[经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,12月6日-7日,郑州|25年12月郑州,经验取样法研讨会]] |
− | |linkb4=[[ | + | |linkb3=[[JAP开放数据汇总 JAP Open dataset collections|JAP开放数据汇总]] |
− | |linkb5=[[ | + | |linkb4=[[ModFigure |ModFigure: 调节效应画图Excel宏文件]] |
− | |linkb6=[[ | + | |linkb5=[[《管理与组织研究必备的理论书》|《管理与组织研究必备的理论书》]] |
+ | |linkb6=[[2023年组织行为与人力资源管理SSCI期刊影响因子|2023年OBHRM SSCI期刊影响因子]] | ||
}} | }} | ||
第35行: | 第36行: | ||
|titleb=[[SPSS|OBHRM统计:SPSS的应用]] | |titleb=[[SPSS|OBHRM统计:SPSS的应用]] | ||
− | |linkb1=[[ | + | |linkb1=[[SPSS:数据合并#rbind|数据合并]] |
− | |linkb2=[[ | + | |linkb2=[[用SPSS进行信度分析 |用SPSS进行信度分析]] |
− | |linkb3=[[ | + | |linkb3=[[用SPSS进行探索性因素分析]] |
− | |linkb4=[[ | + | |linkb4=[[用SPSS进行多层回归分析]] |
− | |linkb5=[[ | + | |linkb5=[[SPSS_Macro_PROCESS | PROCESS宏:中介变量、调节变量的统计分析]] |
− | |linkb6=[[ | + | |linkb6=[[SPSS_Macro_:_MLMED | MLMed宏:多层中介与调节统计分析]] |
}} | }} | ||
{{mainpage | {{mainpage | ||
|titlea=[[国内OBHRM学术期刊]] | |titlea=[[国内OBHRM学术期刊]] | ||
− | |linka1=[[ | + | |linka1=[[2025年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2025年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka2=[[ | + | |linka2=[[2024年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2024年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka3=[[ | + | |linka3=[[2023年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2023年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka4=[[ | + | |linka4=[[2023年《管理世界》上发表的OBHRM文章 |2023年《管理世界》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka5=[[ | + | |linka5=[[2023年《南开管理评论》上发表的OBHRM文章 |2023年《南开管理评论》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka6=[[ | + | |linka6=[[2022年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2022年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |titleb=[[ | + | |titleb=[[2025OBHRMConference|2025年OBHRM学术会议]] [[国内OBHRM院校]] |
− | |linkb1=[[ | + | |linkb1=[[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州|25年11月郑州,元分析研讨会]] |
− | |linkb2=[[ | + | |linkb2=[[经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,12月6日-7日,郑州|25年12月郑州,经验取样法研讨会]] |
− | |linkb3=[[ | + | |linkb3=[[第13届中国人力资源管理论坛,10月17日-19日,南通|25年10月南通,第13届中国人力资源管理论坛]] |
− | |linkb4=[[ | + | |linkb4=[[中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所|中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所]] |
− | |linkb5=[[ | + | |linkb5=[[中国人民大学劳动人事学院|中国人民大学劳动人事学院]] |
− | |linkb6=[[ | + | |linkb6=[[清华大学经济管理学院领导力与组织管理系|清华大学经济管理学院领导力与组织管理系]] |
}} | }} |
2025年9月26日 (五) 07:19的最新版本
欢迎访问OBHRM.net |
您好!OBHRM百科是华人OBHRM学者共建共享的公益性OBHRM知识库,在这里您可以找着OBHRM研究常用的量表、OBHRM研究常用统计分析方法(包括R、Mplus和SPSS的应用)、国内OBHRM学术会议、国内外OBHRM学术期刊与OBHRM经典的教学游戏等。 |
|
|
|
|
|
|