“SPSS:筛选样本”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (→菜单操作) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
选择满足一定条件的样本(cases),比如,选择所有男性样本;选择所有年龄大于等于50岁的样本。可以利用条件抽取,挑选出或删除符合/不符合一定条件的样本,比如,删除有缺省值的样本。 | 选择满足一定条件的样本(cases),比如,选择所有男性样本;选择所有年龄大于等于50岁的样本。可以利用条件抽取,挑选出或删除符合/不符合一定条件的样本,比如,删除有缺省值的样本。 | ||
===菜单操作=== | ===菜单操作=== | ||
− | 1、打开SPSS与相应的数据文件。 | + | <pre>1、打开SPSS与相应的数据文件。 |
2、从SPSS的菜单,依次选择:Data——Select Cases... | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Data——Select Cases... | ||
第10行: | 第10行: | ||
4、从右下方Output框中选择1项,(1)Filter out unselected cases(统计时排除未选中的样本);(2)Copy selected cases to a a new dataset,将选中的样本复制到新的数据集中;(3)Delete unselected cases,删除没有选中的样本(cases) | 4、从右下方Output框中选择1项,(1)Filter out unselected cases(统计时排除未选中的样本);(2)Copy selected cases to a a new dataset,将选中的样本复制到新的数据集中;(3)Delete unselected cases,删除没有选中的样本(cases) | ||
− | 5、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到条件抽取的命令语句。 | + | 5、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到条件抽取的命令语句。</pre> |
===命令语句=== | ===命令语句=== | ||
第17行: | 第17行: | ||
==随机抽取== | ==随机抽取== | ||
===菜单操作=== | ===菜单操作=== | ||
− | 1、打开SPSS与相应的数据文件。 | + | <pre>1、打开SPSS与相应的数据文件。 |
2、从SPSS的菜单,依次选择:Data——Select Cases... | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Data——Select Cases... | ||
第25行: | 第25行: | ||
4、从右下方Output框中选择1项,(1)Filter out unselected cases(统计时排除未选中的样本);(2)Copy selected cases to a a new dataset,将选中的样本复制到新的数据集中;(3)Delete unselected cases,删除没有选中的样本(cases) | 4、从右下方Output框中选择1项,(1)Filter out unselected cases(统计时排除未选中的样本);(2)Copy selected cases to a a new dataset,将选中的样本复制到新的数据集中;(3)Delete unselected cases,删除没有选中的样本(cases) | ||
− | 5、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到随机抽取的命令语句。 | + | 5、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到随机抽取的命令语句。</pre> |
===命令语句=== | ===命令语句=== |
2017年3月10日 (五) 07:55的最新版本
根据条件抽取
选择满足一定条件的样本(cases),比如,选择所有男性样本;选择所有年龄大于等于50岁的样本。可以利用条件抽取,挑选出或删除符合/不符合一定条件的样本,比如,删除有缺省值的样本。
菜单操作
1、打开SPSS与相应的数据文件。 2、从SPSS的菜单,依次选择:Data——Select Cases... 3、从右边的Select框中选择If condition is satisfied;然后点击If...,输入相应的条件(比如,age>50;edu=4;age>50 & edu=4),再点Continue。 4、从右下方Output框中选择1项,(1)Filter out unselected cases(统计时排除未选中的样本);(2)Copy selected cases to a a new dataset,将选中的样本复制到新的数据集中;(3)Delete unselected cases,删除没有选中的样本(cases) 5、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到条件抽取的命令语句。
命令语句
随机抽取
菜单操作
1、打开SPSS与相应的数据文件。 2、从SPSS的菜单,依次选择:Data——Select Cases... 3、从右边的Select框中选择Random sample of cases;然后点击Samples...设置参数,再点Continue。 4、从右下方Output框中选择1项,(1)Filter out unselected cases(统计时排除未选中的样本);(2)Copy selected cases to a a new dataset,将选中的样本复制到新的数据集中;(3)Delete unselected cases,删除没有选中的样本(cases) 5、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到随机抽取的命令语句。