“期刊跟踪”的版本间的差异
来自OBHRM百科
(→2019年英文期刊跟踪) |
Yangchunjiang(讨论 | 贡献) (→2018年英文期刊跟踪) |
||
(未显示15个用户的142个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 编辑团队跟踪期刊记录表。如果某本期刊某一期上的量表已经查找完毕,并已经上传,请在对应的单元格中写上更新的日期。 | |
− | == | + | |
+ | 具体操作方法:找着某一本期刊,将<b><font color="blue">|N</font></b>后面的<b><font color="blue">N</font></b>改成具体的日期即可,也就是<b><font color="blue">|日期</font></b>。比如。比如9月8日完成上传,请将原来的<b><font color="blue">|N</font></b>改为<b><font color="blue">|0908</font></b>,可以参考其他人是如何更改的,谢谢! | ||
+ | ==2018年英文期刊跟踪== | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|期刊 | |期刊 | ||
第47行: | 第49行: | ||
|- | |- | ||
|JAP | |JAP | ||
− | |[[用户:tanhaoyi|谭浩艺]] |[[用户: | + | |[[用户:tanhaoyi|谭浩艺]] |[[用户:jiangyingyan|姜颖雁]] |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第78行: | 第80行: | ||
|JOM | |JOM | ||
|[[用户:fengcailing | 冯彩玲]] | |[[用户:fengcailing | 冯彩玲]] | ||
− | | | + | |0521 |
− | | | + | |0521 |
− | | | + | |0521 |
− | | | + | |0521 |
− | | | + | |0521 |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第92行: | 第94行: | ||
|- | |- | ||
|JOOP | |JOOP | ||
− | |[[用户: | + | |[[用户:yangchunjiang | 杨春江]] |
− | | | + | |0601 |
− | | | + | |0601 |
− | | | + | |0602 |
− | | | + | |1103 |
− | | | + | |1210 |
− | | | + | |1210 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第107行: | 第109行: | ||
|- | |- | ||
|JVB | |JVB | ||
− | |[[用户: | + | |[[用户:maokaixian|毛凯贤]] |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第123行: | 第125行: | ||
|LQ | |LQ | ||
|[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | |[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | ||
− | + | 0902 | |
− | | | + | |0902 |
− | | | + | |0902 |
− | | | + | |0902 |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第168行: | 第170行: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | ==2018年中文期刊跟踪== |
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|期刊 | |期刊 | ||
− | | | + | |跟踪编辑 |
− | | | + | |1期 |
− | | | + | |2期 |
− | | | + | |3期 |
− | | | + | |4期 |
− | | | + | |5期 |
− | | | + | |6期 |
− | | | + | |7期 |
− | | | + | |8期 |
− | | | + | |9期 |
− | | | + | |10期 |
− | | | + | |11期 |
+ | |12期 | ||
+ | |- | ||
+ | |管理科学学报 | ||
+ | |[[用户:yangchunjiang | 杨春江]] | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |管理评论 | ||
+ | |[[用户:xulong|许龙]] | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |管理世界 | ||
+ | |[[用户:hanxueliang|韩雪亮]] | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |管理学报 |
+ | ||[[用户:caidi|蔡地]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第198行: | 第247行: | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |经济管理 |
+ | |[[用户:gaozhonghua | 高中华]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第212行: | 第262行: | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |科研管理 |
+ | |[[用户:yanmiao | 鄢苗]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第226行: | 第277行: | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |南开管理评论 |
+ | |[[用户:fengcailing|冯彩玲]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第233行: | 第285行: | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |心理科学 | ||
+ | |[[用户:qilei|齐蕾]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第240行: | 第301行: | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |- |
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |心理学报 | ||
+ | |[[用户:liudege|刘得格]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第254行: | 第322行: | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |中国软科学 |
+ | |[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | ||
+ | |0201 | ||
+ | |0301 | ||
+ | |0401 | ||
+ | |0501 | ||
+ | |0601 | ||
+ | |0701 | ||
+ | |0801 | ||
+ | |0902 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==2017年英文期刊跟踪== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |期刊 | ||
+ | |跟踪编辑 | ||
+ | |第1期 | ||
+ | |第2期 | ||
+ | |第3期 | ||
+ | |第4期 | ||
+ | |第5期 | ||
+ | |第6期 | ||
+ | |第7期 | ||
+ | |第8期 | ||
+ | |第9期 | ||
+ | |第10期 | ||
+ | |第11期 | ||
+ | |第12期 | ||
+ | |- | ||
+ | |AMJ | ||
+ | |[[用户:qilei|齐蕾]] | ||
+ | |0320 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第264行: | 第364行: | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |ASQ | ||
+ | |[[用户:Yuenlam.bavik|胡沅霖]] | ||
+ | |0224 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |- |
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |JAP | ||
+ | |[[用户:tanhaoyi|谭浩艺]] |[[用户:jiangyingyan|姜颖雁]] | ||
+ | |0329 | ||
+ | |0407 | ||
+ | |0329 | ||
+ | |0426 | ||
+ | |0705 | ||
+ | |0705 | ||
+ | |1025 | ||
+ | |1025 | ||
+ | |1025 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |JOB | ||
+ | |[[用户:caidi|蔡地]] | ||
+ | |0325 | ||
+ | |0325 | ||
+ | |0325 | ||
+ | |0506 | ||
+ | |0612 | ||
+ | |0612 | ||
+ | |1030 | ||
+ | |1030 | ||
|N | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |JOM | ||
+ | |[[用户:fengcailing | 冯彩玲]] | ||
+ | |0317 | ||
+ | |0618 | ||
+ | |0820 | ||
+ | |0820 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |JOOP | ||
+ | |[[用户:yangchunjiang | 杨春江]] | ||
+ | |0413 | ||
+ | |1128 | ||
+ | |1128 | ||
+ | |1211 | ||
+ | |0409 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |JVB | ||
+ | |[[用户:liweihao|李伟豪]] | ||
+ | |0224 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
|- | |- | ||
+ | |LQ | ||
+ | |[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | ||
+ | |0321 | ||
+ | |0515 | ||
+ | |0705 | ||
+ | |1014 | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第282行: | 第471行: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |OBHDP |
+ | |[[用户:hanxueliang|韩雪亮]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第296行: | 第486行: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |PPsych |
+ | |[[用户:xulong|许龙]] | ||
+ | |0216 | ||
+ | |0421 | ||
+ | |0823 | ||
+ | |0113 | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==2017年中文期刊跟踪== | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
+ | |期刊 | ||
+ | |跟踪编辑 | ||
+ | |1期 | ||
+ | |2期 | ||
+ | |3期 | ||
+ | |4期 | ||
+ | |5期 | ||
+ | |6期 | ||
+ | |7期 | ||
+ | |8期 | ||
+ | |9期 | ||
+ | |10期 | ||
+ | |11期 | ||
+ | |12期 | ||
+ | |- | ||
+ | |管理科学学报 | ||
+ | |[[用户:yangchunjiang | 杨春江]] | ||
+ | |0409 | ||
+ | |0409 | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |管理评论 | ||
+ | |[[用户:xulong|许龙]] | ||
+ | |0317 | ||
+ | |0317 | ||
+ | |0622 | ||
+ | |0622 | ||
+ | |0622 | ||
+ | |0823 | ||
+ | |0823 | ||
+ | |1023 | ||
+ | |1023 | ||
+ | |0113 | ||
+ | |0113 | ||
+ | |0113 | ||
+ | |- | ||
+ | |管理世界 | ||
+ | |[[用户:hanxueliang|韩雪亮]] | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第306行: | 第564行: | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |管理学报 | ||
+ | ||[[用户:caidi|蔡地]] | ||
+ | |0506 | ||
+ | |0506 | ||
+ | |0506 | ||
+ | |0506 | ||
+ | |0512 | ||
+ | |0613 | ||
+ | |0705 | ||
+ | |1030 | ||
+ | |1030 | ||
+ | |1030 | ||
|N | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |经济管理 | ||
+ | |[[用户:gaozhonghua | 高中华]] | ||
+ | |0603 | ||
+ | |0603 | ||
+ | |0603 | ||
+ | |0603 | ||
+ | |0603 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |科研管理 |
+ | |[[用户:yanmiao | 鄢苗]] | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第318行: | 第604行: | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |南开管理评论 | ||
+ | |[[用户:fengcailing|冯彩玲]] | ||
+ | |0317 | ||
+ | |0618 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |1020 | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |心理科学 | ||
+ | |[[用户:qilei|齐蕾]] | ||
+ | |0507 | ||
+ | |0507 | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |N | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | |心理学报 | ||
+ | |[[用户:liudege|刘得格]] | ||
+ | |1205 | ||
+ | |0214 | ||
+ | |0303 | ||
+ | |0410 | ||
+ | |0430 | ||
+ | |0527 | ||
+ | |0713 | ||
+ | |0725 | ||
+ | |0831 | ||
+ | |0930 | ||
+ | |1030 | ||
+ | |1209 | ||
+ | |- | ||
+ | |中国软科学 | ||
+ | |[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | ||
+ | |0416 | ||
+ | |0525 | ||
+ | |0604 | ||
+ | |0705 | ||
+ | |0805 | ||
+ | |0910 | ||
+ | |1014 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
第349行: | 第695行: | ||
|1020 | |1020 | ||
|1020 | |1020 | ||
− | | | + | |0320 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第359行: | 第705行: | ||
|ASQ | |ASQ | ||
|[[用户:Yuenlam.bavik|胡沅霖]] | |[[用户:Yuenlam.bavik|胡沅霖]] | ||
− | | | + | |1105 |
− | | | + | |1105 |
− | | | + | |1105 |
− | | | + | |1105 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第372行: | 第718行: | ||
|- | |- | ||
|JAP | |JAP | ||
− | |[[用户:tanhaoyi|谭浩艺]] |[[用户: | + | |[[用户:tanhaoyi|谭浩艺]] |[[用户:jiangyingyan|姜颖雁]] |
|1020 | |1020 | ||
|1020 | |1020 | ||
第383行: | 第729行: | ||
|1020 | |1020 | ||
|1020 | |1020 | ||
− | | | + | |1112 |
− | | | + | |1216 |
|- | |- | ||
|JOB | |JOB | ||
第395行: | 第741行: | ||
|1022 | |1022 | ||
|1022 | |1022 | ||
− | | | + | |1230 |
− | | | + | |0220 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第410行: | 第756行: | ||
|1021 | |1021 | ||
|1021 | |1021 | ||
− | | | + | |0501 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第417行: | 第763行: | ||
|- | |- | ||
|JOOP | |JOOP | ||
− | |[[用户: | + | |[[用户:yangchunjiang | 杨春江]] |
|1019 | |1019 | ||
|1019 | |1019 | ||
|1019 | |1019 | ||
− | | | + | |0409 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第453行: | 第799行: | ||
|1022 | |1022 | ||
|1022 | |1022 | ||
− | | | + | |1228 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第481行: | 第827行: | ||
|1022 | |1022 | ||
|1022 | |1022 | ||
− | | | + | |1104 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第496行: | 第842行: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|期刊 | |期刊 | ||
− | | | + | |跟踪编辑 |
− | | | + | |1期 |
− | | | + | |2期 |
− | | | + | |3期 |
− | | | + | |4期 |
− | | | + | |5期 |
− | | | + | |6期 |
− | | | + | |7期 |
− | | | + | |8期 |
− | | | + | |9期 |
− | | | + | |10期 |
− | | | + | |11期 |
+ | |12期 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |管理科学学报 |
− | | | + | |[[用户:yangchunjiang | 杨春江]] |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
+ | |1120 | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |管理评论 |
+ | |[[用户:xulong|许龙]] | ||
|1025 | |1025 | ||
|1025 | |1025 | ||
第533行: | 第882行: | ||
|1028 | |1028 | ||
|1028 | |1028 | ||
− | | | + | |1104 |
− | | | + | |1216 |
− | | | + | |0317 |
|- | |- | ||
− | | | + | |管理世界 |
+ | |[[用户:hanxueliang|韩雪亮]] | ||
|1025 | |1025 | ||
|1025 | |1025 | ||
第551行: | 第901行: | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |管理学报 |
− | | | + | |[[用户:caidi|蔡地]] |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1022 |
− | | | + | |1227 |
− | | | + | |1227 |
+ | |1227 | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |经济管理 |
+ | |[[用户:gaozhonghua | 高中华]] | ||
|1019 | |1019 | ||
|1019 | |1019 | ||
第574行: | 第926行: | ||
|1019 | |1019 | ||
|1019 | |1019 | ||
− | | | + | |1120 |
− | | | + | |1120 |
− | | | + | |0320 |
− | | | + | |0320 |
|- | |- | ||
− | | | + | |科研管理 |
+ | |[[用户:yanmiao | 鄢苗]] | ||
|1021 | |1021 | ||
|1021 | |1021 | ||
第589行: | 第942行: | ||
|1021 | |1021 | ||
|1021 | |1021 | ||
− | | | + | |1120 |
|N | |N | ||
|N | |N | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |南开管理评论 |
+ | |[[用户:fengcailing|冯彩玲]] | ||
|1022 | |1022 | ||
|1022 | |1022 | ||
第599行: | 第953行: | ||
|1022 | |1022 | ||
|1022 | |1022 | ||
− | | | + | |0317 |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
第607行: | 第961行: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |心理科学 |
+ | |[[用户:qilei|齐蕾]] | ||
|1019 | |1019 | ||
|1019 | |1019 | ||
第621行: | 第976行: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |心理学报 |
+ | |[[用户:jiangyingyan|姜颖雁]] | ||
|1014 | |1014 | ||
|1014 | |1014 | ||
第631行: | 第987行: | ||
|1014 | |1014 | ||
|1014 | |1014 | ||
− | | | + | |1128 |
− | | | + | |1128 |
− | | | + | |1128 |
|- | |- | ||
− | | | + | |中国软科学 |
+ | |[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | ||
|1020 | |1020 | ||
|1020 | |1020 | ||
第644行: | 第1,001行: | ||
|1020 | |1020 | ||
|1020 | |1020 | ||
− | | | + | |1120 |
− | | | + | |0410 |
− | | | + | |0410 |
− | | | + | |0410 |
|} | |} |
2018年12月10日 (一) 17:16的最新版本
编辑团队跟踪期刊记录表。如果某本期刊某一期上的量表已经查找完毕,并已经上传,请在对应的单元格中写上更新的日期。
具体操作方法:找着某一本期刊,将|N后面的N改成具体的日期即可,也就是|日期。比如。比如9月8日完成上传,请将原来的|N改为|0908,可以参考其他人是如何更改的,谢谢!
2018年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | N | N | N | N | N | N | ||||||
ASQ | 胡沅霖 | N | N | N | N | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖雁 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
JOB | 蔡地 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
JOM | 冯彩玲 | 0521 | 0521 | 0521 | 0521 | 0521 | N | N | |||||
JOOP | 杨春江 | 0601 | 0601 | 0602 | 1103 | 1210 | 1210 | ||||||
JVB | 毛凯贤 | N | N | N | N | ||||||||
LQ | 贾建锋
0902 |
0902 | 0902 | 0902 | N | N | |||||||
OBHDP | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | ||||||
PPsych | 许龙 | N | N | N | N |
2018年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 杨春江 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理评论 | 许龙 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理世界 | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理学报 | 蔡地 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
经济管理 | 高中华 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
科研管理 | 鄢苗 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
南开管理评论 | 冯彩玲 | N | N | N | N | N | N | ||||||
心理科学 | 齐蕾 | N | N | N | N | N | N | ||||||
心理学报 | 刘得格 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
中国软科学 | 贾建锋 | 0201 | 0301 | 0401 | 0501 | 0601 | 0701 | 0801 | 0902 | N | N | N | N |
2017年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | 0320 | N | N | N | N | N | N | |||||
ASQ | 胡沅霖 | 0224 | N | N | N | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖雁 | 0329 | 0407 | 0329 | 0426 | 0705 | 0705 | 1025 | 1025 | 1025 | N | N | N |
JOB | 蔡地 | 0325 | 0325 | 0325 | 0506 | 0612 | 0612 | 1030 | 1030 | N | |||
JOM | 冯彩玲 | 0317 | 0618 | 0820 | 0820 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||||
JOOP | 杨春江 | 0413 | 1128 | 1128 | 1211 | 0409 | |||||||
JVB | 李伟豪 | 0224 | N | N | N | ||||||||
LQ | 贾建锋 | 0321 | 0515 | 0705 | 1014 | ||||||||
OBHDP | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | ||||||
PPsych | 许龙 | 0216 | 0421 | 0823 | 0113 |
2017年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 杨春江 | 0409 | 0409 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理评论 | 许龙 | 0317 | 0317 | 0622 | 0622 | 0622 | 0823 | 0823 | 1023 | 1023 | 0113 | 0113 | 0113 |
管理世界 | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理学报 | 蔡地 | 0506 | 0506 | 0506 | 0506 | 0512 | 0613 | 0705 | 1030 | 1030 | 1030 | N | N |
经济管理 | 高中华 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | N | N |
科研管理 | 鄢苗 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
南开管理评论 | 冯彩玲 | 0317 | 0618 | 1020 | 1020 | N | N | ||||||
心理科学 | 齐蕾 | 0507 | 0507 | N | N | N | N | ||||||
心理学报 | 刘得格 | 1205 | 0214 | 0303 | 0410 | 0430 | 0527 | 0713 | 0725 | 0831 | 0930 | 1030 | 1209 |
中国软科学 | 贾建锋 | 0416 | 0525 | 0604 | 0705 | 0805 | 0910 | 1014 | N | N | N | N | N |
2016年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 0320 | ||||||
ASQ | 胡沅霖 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖雁 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1112 | 1216 |
JOB | 蔡地 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1230 | 0220 | |||
JOM | 冯彩玲 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 0501 | ||||
JOOP | 杨春江 | 1019 | 1019 | 1019 | 0409 | ||||||||
JVB | 李伟豪 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | ||||||||
LQ | 贾建锋 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1228 | ||||||
OBHDP | 韩雪亮 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | ||||||
PPsych | 许龙 | 1022 | 1022 | 1022 | 1104 |
2016年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 杨春江 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1120 | N | N | N |
管理评论 | 许龙 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1028 | 1028 | 1104 | 1216 | 0317 |
管理世界 | 韩雪亮 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | N | N | N |
管理学报 | 蔡地 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1227 | 1227 | 1227 | N |
经济管理 | 高中华 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1120 | 1120 | 0320 | 0320 |
科研管理 | 鄢苗 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1120 | N | N |
南开管理评论 | 冯彩玲 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0317 | ||||||
心理科学 | 齐蕾 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||
心理学报 | 姜颖雁 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1128 | 1128 | 1128 |
中国软科学 | 贾建锋 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1120 | 0410 | 0410 | 0410 |