“用Jamovi进行单因素方差分析”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==菜单操作== <pre>1、打开Jamovi与相应的数据文件。 2、从Jamovi的菜单,依次选择:Analyses——ANOVA——One-Way ANOVA。 3、从左边...”) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
2、从Jamovi的菜单,依次选择:Analyses——ANOVA——One-Way ANOVA。 | 2、从Jamovi的菜单,依次选择:Analyses——ANOVA——One-Way ANOVA。 | ||
− | 3、从左边的变量列表中,选择分组变量移到Grouping | + | 3、从左边的变量列表中,选择分组变量移到Grouping Variable下面的框中。 |
4、选择需要进行ANOVA的变量移到Dependent Variables下面的框中。 | 4、选择需要进行ANOVA的变量移到Dependent Variables下面的框中。 | ||
第11行: | 第11行: | ||
6、根据需要勾选其他参数。</pre> | 6、根据需要勾选其他参数。</pre> | ||
+ | |||
+ | ===操作步骤图解=== | ||
+ | |||
+ | 1、打开Jamovi与相应的数据文件。 | ||
+ | |||
+ | 以Zheng等人(2019)“Deterrence Effects: The Role of Authoritarian Leadership in Controlling Employee Workplace Deviance”中研究1的数据为例,文章doi: 10.1017/mor.2019.50。原始数据下载地址https://osf.io/gy5qx/?view_only=f9a9ec13ff774c59a141ead5e20ae8fe.打开之后的界面如下: | ||
+ | |||
+ | [[文件:JamoviANOResult1.png|600px ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2、从Jamovi的菜单,依次选择:Analyses——ANOVA——One-Way ANOVA。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:JamoviANOResult2.png|600px ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 3、从左边的变量列表中,选择分组变量移到Grouping Variable下面的框中。 | ||
+ | |||
+ | 如选择Marital status(婚姻状况),其中0 = single, 1 = married or living as married, 2 = separated/divorced/widowed | ||
+ | |||
+ | [[文件:JamoviANOResult3.png|600px ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 4、选择需要进行ANOVA的变量移到Dependent Variables下面的框中。 | ||
+ | |||
+ | 如选择ALT1, BLT1(T1时的威权领导、T1时的仁慈领导): | ||
+ | |||
+ | [[文件:JamoviANOResult4.png|600px ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5、得到结果。 | ||
+ | |||
+ | [[文件:JamoviANOResult5.png|600px ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6、根据需要勾选其他参数。 | ||
+ | |||
+ | 如复选描述性表格: | ||
+ | |||
+ | [[文件:JamoviANOResult6.png|600px ]] |
2020年4月1日 (三) 09:18的版本
菜单操作
1、打开Jamovi与相应的数据文件。 2、从Jamovi的菜单,依次选择:Analyses——ANOVA——One-Way ANOVA。 3、从左边的变量列表中,选择分组变量移到Grouping Variable下面的框中。 4、选择需要进行ANOVA的变量移到Dependent Variables下面的框中。 5、得到结果。 6、根据需要勾选其他参数。
操作步骤图解
1、打开Jamovi与相应的数据文件。
以Zheng等人(2019)“Deterrence Effects: The Role of Authoritarian Leadership in Controlling Employee Workplace Deviance”中研究1的数据为例,文章doi: 10.1017/mor.2019.50。原始数据下载地址https://osf.io/gy5qx/?view_only=f9a9ec13ff774c59a141ead5e20ae8fe.打开之后的界面如下:
2、从Jamovi的菜单,依次选择:Analyses——ANOVA——One-Way ANOVA。
3、从左边的变量列表中,选择分组变量移到Grouping Variable下面的框中。
如选择Marital status(婚姻状况),其中0 = single, 1 = married or living as married, 2 = separated/divorced/widowed
4、选择需要进行ANOVA的变量移到Dependent Variables下面的框中。
如选择ALT1, BLT1(T1时的威权领导、T1时的仁慈领导):
5、得到结果。
6、根据需要勾选其他参数。
如复选描述性表格: