“2019年中HR薪酬公益调查”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==调查背景== 人才盘点(Talent Review, TR)是在系统梳理组织战略和组织结构的前提下,采用科学的工具对关键岗位上的人才进...”) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
==调查背景== | ==调查背景== | ||
− | + | 为了了解国内HR在2019年上半年的薪酬情况,中国人民大学公共管理学院人才选拔与评价研究中心、中国人民大学劳动人事学院人力资源开发与评价中心联合设计了“2019年上半年HR薪酬”公益调查,希望通过调查用数据来分析国内HR的薪酬情况,为HR了解自身薪酬的合理性,以及企业定位支付给HR的薪酬的合理性提供参考依据。 | |
− | |||
− | |||
==调查主持人== | ==调查主持人== |
2019年7月23日 (二) 20:43的版本
调查背景
为了了解国内HR在2019年上半年的薪酬情况,中国人民大学公共管理学院人才选拔与评价研究中心、中国人民大学劳动人事学院人力资源开发与评价中心联合设计了“2019年上半年HR薪酬”公益调查,希望通过调查用数据来分析国内HR的薪酬情况,为HR了解自身薪酬的合理性,以及企业定位支付给HR的薪酬的合理性提供参考依据。
调查主持人
李超平教授、博导,中国人民大学公共管理学院人才选拔与评价研究中心主任。
徐世勇教授、博导,中国人民大学劳动人事学院人力资源开发与评价中心主任。