“期刊跟踪”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Jiajianfeng(讨论 | 贡献) (→2017年英文期刊跟踪) |
Jiajianfeng(讨论 | 贡献) (→2017年中文期刊跟踪) |
||
第322行: | 第322行: | ||
|[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | |[[用户:jiajianfeng|贾建锋]] | ||
|0416 | |0416 | ||
− | | | + | |0525 |
− | | | + | |0604 |
|0705 | |0705 | ||
|N | |N |
2017年7月5日 (三) 21:54的版本
编辑团队跟踪期刊记录表。如果某本期刊某一期上的量表已经查找完毕,并已经上传,请在对应的单元格中写上更新的日期。
具体操作方法:找着某一本期刊,将|N后面的N改成具体的日期即可,也就是|日期。比如。比如9月8日完成上传,请将原来的|N改为|0908,可以参考其他人是如何更改的,谢谢!
2017年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | 0320 | N | N | N | N | N | N | |||||
ASQ | 胡沅霖 | 0224 | N | N | N | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖雁 | 0329 | 0407 | 0329 | 0426 | 0705 | 0705 | N | N | N | N | N | N |
JOB | 蔡地 | 0325 | 0325 | 0325 | 0506 | 0612 | 0612 | N | N | N | |||
JOM | 冯彩玲 | 0317 | 0618 | N | N | N | N | N | |||||
JOOP | 杨春江 | 0413 | N | N | N | ||||||||
JVB | 李伟豪 | 0224 | N | N | N | ||||||||
LQ | 贾建锋 | 0321 | 0515 | 0705 | N | ||||||||
OBHDP | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | ||||||
PPsych | 许龙 | 0216 | 0421 | N | N |
2017年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 杨春江 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理评论 | 许龙 | 0317 | 0317 | 0622 | 0622 | 0622 | N | N | N | N | N | N | N |
管理世界 | 韩雪亮 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
管理学报 | 蔡地 | 0506 | 0506 | 0506 | 0506 | 0512 | 0613 | 0705 | N | N | N | N | N |
经济管理 | 高中华 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | 0603 | N | N | N | N | N | N | N |
科研管理 | 鄢苗 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
南开管理评论 | 冯彩玲 | 0317 | 0618 | N | N | N | N | ||||||
心理科学 | 齐蕾 | 0507 | 0507 | N | N | N | N | ||||||
心理学报 | 刘得格 | 1205 | 0214 | 0303 | 0410 | 0430 | 0527 | N | N | N | N | N | N |
中国软科学 | 贾建锋 | 0416 | 0525 | 0604 | 0705 | N | N | N | N | N | N | N | N |
2016年英文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 |
AMJ | 齐蕾 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 0320 | ||||||
ASQ | 胡沅霖 | 1105 | 1105 | 1105 | 1105 | ||||||||
JAP | 谭浩艺 |姜颖雁 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1112 | 1216 |
JOB | 蔡地 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1230 | 0220 | |||
JOM | 冯彩玲 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | |||||
JOOP | 杨春江 | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||||
JVB | 李伟豪 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | ||||||||
LQ | 贾建锋 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1228 | ||||||
OBHDP | 韩雪亮 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | ||||||
PPsych | 许龙 | 1022 | 1022 | 1022 | 1104 |
2016年中文期刊跟踪
期刊 | 跟踪编辑 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
管理科学学报 | 杨春江 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1120 | N | N | N |
管理评论 | 许龙 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1028 | 1028 | 1104 | 1216 | 0317 |
管理世界 | 韩雪亮 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | N | N | N |
管理学报 | 蔡地 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1227 | 1227 | 1227 | N |
经济管理 | 高中华 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1120 | 1120 | 0320 | 0320 |
科研管理 | 鄢苗 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1021 | 1120 | N | N |
南开管理评论 | 冯彩玲 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 1022 | 0317 | ||||||
心理科学 | 齐蕾 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | N | ||||||
心理学报 | 姜颖雁 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1128 | 1128 | 1128 |
中国软科学 | 贾建锋 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1120 | 0410 | 0410 | 0410 |