“用SPSS进行描述性统计”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | == | + | ==<span id="freq"></span>频次分析== |
− | 1、打开SPSS与相应的数据文件。 | + | ===菜单操作=== |
+ | <pre>1、打开SPSS与相应的数据文件。 | ||
2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Frequencies...。 | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Frequencies...。 | ||
第6行: | 第7行: | ||
3、从左边的变量列表中,将需要进行频次的变量移到右边的变量框。 | 3、从左边的变量列表中,将需要进行频次的变量移到右边的变量框。 | ||
− | 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到频次分析的命令语句。 | + | 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到频次分析的命令语句。</pre> |
− | == | + | ===命令语句=== |
− | == | + | ==<span id="mean"></span>计算平均数与标准差== |
− | 1、打开SPSS与相应的数据文件。 | + | ===菜单操作=== |
+ | <pre>1、打开SPSS与相应的数据文件。 | ||
2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Descriptives...。 | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Descriptives...。 | ||
第17行: | 第19行: | ||
3、从左边的变量列表中,将需要计算平均数、标准差的变量移到右边的变量框。 | 3、从左边的变量列表中,将需要计算平均数、标准差的变量移到右边的变量框。 | ||
− | 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到计算平均数与标准差的命令语句。 | + | 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到计算平均数与标准差的命令语句。</pre> |
− | == | + | ===命令语句=== |
2017年3月10日 (五) 07:53的最新版本
频次分析
菜单操作
1、打开SPSS与相应的数据文件。 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Frequencies...。 3、从左边的变量列表中,将需要进行频次的变量移到右边的变量框。 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到频次分析的命令语句。
命令语句
计算平均数与标准差
菜单操作
1、打开SPSS与相应的数据文件。 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Descriptives...。 3、从左边的变量列表中,将需要计算平均数、标准差的变量移到右边的变量框。 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到计算平均数与标准差的命令语句。