“用SPSS进行描述性统计”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第2行: | 第2行: | ||
1、打开SPSS与相应的数据文件。 | 1、打开SPSS与相应的数据文件。 | ||
− | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive | + | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Frequencies...。 |
3、从左边的变量列表中,将需要进行频次的变量移到右边的变量框。 | 3、从左边的变量列表中,将需要进行频次的变量移到右边的变量框。 | ||
第9行: | 第9行: | ||
==频次分析的命令语句== | ==频次分析的命令语句== | ||
+ | |||
+ | ==计算平均数与标准差的菜单操作== | ||
+ | 1、打开SPSS与相应的数据文件。 | ||
+ | |||
+ | 2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Descriptives...。 | ||
+ | |||
+ | 3、从左边的变量列表中,将需要计算平均数、标准差的变量移到右边的变量框。 | ||
+ | |||
+ | 4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到计算平均数与标准差的命令语句。 | ||
+ | |||
+ | ==计算平均数与标准差的命令语句== |
2017年3月9日 (四) 19:54的版本
频次分析的菜单操作
1、打开SPSS与相应的数据文件。
2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Frequencies...。
3、从左边的变量列表中,将需要进行频次的变量移到右边的变量框。
4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到频次分析的命令语句。
频次分析的命令语句
计算平均数与标准差的菜单操作
1、打开SPSS与相应的数据文件。
2、从SPSS的菜单,依次选择:Analyze——Descriptive Statistics——Descriptives...。
3、从左边的变量列表中,将需要计算平均数、标准差的变量移到右边的变量框。
4、点Ok,运行得到结果。如果希望保存命令语句(Syntax),不要点击Ok,请点击Paste,会得到计算平均数与标准差的命令语句。