“首页”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的12个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
|titleb=特别推荐 | |titleb=特别推荐 | ||
− | | | + | |linkb1=[[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州|25年11月郑州,元分析研讨会]][[文件:new.gif]] |
− | | | + | |linkb2=[[经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,12月6日-7日,郑州|25年12月郑州,经验取样法研讨会]] |
|linkb3=[[JAP开放数据汇总 JAP Open dataset collections|JAP开放数据汇总]] | |linkb3=[[JAP开放数据汇总 JAP Open dataset collections|JAP开放数据汇总]] | ||
|linkb4=[[ModFigure |ModFigure: 调节效应画图Excel宏文件]] | |linkb4=[[ModFigure |ModFigure: 调节效应画图Excel宏文件]] | ||
第46行: | 第46行: | ||
{{mainpage | {{mainpage | ||
|titlea=[[国内OBHRM学术期刊]] | |titlea=[[国内OBHRM学术期刊]] | ||
− | |linka1=[[ | + | |linka1=[[2025年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2025年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka2=[[ | + | |linka2=[[2024年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2024年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka3=[[ | + | |linka3=[[2023年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2023年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka4=[[ | + | |linka4=[[2023年《管理世界》上发表的OBHRM文章 |2023年《管理世界》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka5=[[ | + | |linka5=[[2023年《南开管理评论》上发表的OBHRM文章 |2023年《南开管理评论》上发表的OBHRM文章]] |
− | |linka6=[[ | + | |linka6=[[2022年《心理学报》上发表的OBHRM文章 |2022年《心理学报》上发表的OBHRM文章]] |
− | |titleb=[[ | + | |titleb=[[2025OBHRMConference|2025年OBHRM学术会议]] [[国内OBHRM院校]] |
− | |linkb1=[[ | + | |linkb1=[[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州|25年11月郑州,元分析研讨会]] |
− | |linkb2=[[ | + | |linkb2=[[经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,12月6日-7日,郑州|25年12月郑州,经验取样法研讨会]] |
− | |linkb3=[[ | + | |linkb3=[[第13届中国人力资源管理论坛,10月17日-19日,南通|25年10月南通,第13届中国人力资源管理论坛]] |
− | |linkb4=[[ | + | |linkb4=[[中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所|中国人民大学公共管理学院组织与人力资源研究所]] |
− | |linkb5=[[ | + | |linkb5=[[中国人民大学劳动人事学院|中国人民大学劳动人事学院]] |
|linkb6=[[清华大学经济管理学院领导力与组织管理系|清华大学经济管理学院领导力与组织管理系]] | |linkb6=[[清华大学经济管理学院领导力与组织管理系|清华大学经济管理学院领导力与组织管理系]] | ||
}} | }} |
2025年9月26日 (五) 07:19的最新版本
欢迎访问OBHRM.net |
您好!OBHRM百科是华人OBHRM学者共建共享的公益性OBHRM知识库,在这里您可以找着OBHRM研究常用的量表、OBHRM研究常用统计分析方法(包括R、Mplus和SPSS的应用)、国内OBHRM学术会议、国内外OBHRM学术期刊与OBHRM经典的教学游戏等。 |
|
|
|
|
|
|