“2024年组织行为与人力资源管理领域重要学术会议”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (→8月) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的33个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
==1月== | ==1月== | ||
− | * 元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第3期) | + | * [[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第3期)]] |
− | == | + | ==4月== |
− | * [[ | + | * 第39届Society for Industrial and Organizational Psychology(SIOP)年会,4月17日-20日,芝加哥 |
+ | * [[经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,4月20-21日,郑州]] | ||
+ | |||
+ | ==5月== | ||
+ | * [[纵向研究在组织管理研究中的应用研讨会,5月25-26日,郑州]] | ||
+ | |||
+ | ==6月== | ||
+ | * [[第三届人力资源管理学科发展论坛,6月15日,成都]] | ||
− | == | + | ==7月== |
− | * | + | * [[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第4期),7月6-7日,郑州]] |
− | |||
==8月== | ==8月== | ||
* 第84届Academy of Management(AOM)年会 | * 第84届Academy of Management(AOM)年会 | ||
− | * | + | * [[全国高校组织行为学教学研讨会,8月20日-22日,昆明]] |
− | * | + | * [[中国人力资源开发研究会教学与实践分会第二十三届年会,8月27日-28日,上海]] |
+ | * [[中国社会心理学会管理心理学专业委员会2024年学术年会,8月23日-25日,桂林]] | ||
+ | |||
+ | ==10月== | ||
+ | * [[第十一届中国公共部门人力资源管理论坛(2024)暨首届之江人才强国论坛,10月18日-19日,杭州]] | ||
+ | * [[第12届中国人力资源管理论坛,10月18日-21日,成都]] | ||
+ | * [[经验取样法在管理研究中的应用研讨会(第2期),10月26日-27日,郑州]] | ||
+ | |||
+ | ==11月== | ||
+ | * [[元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第5期),11月9日-10日,郑州]] | ||
+ | * [[《中国人力资源开发》第九届学术年会(2024),11月15日-17日,海南]] | ||
+ | * [[第10届中国职业发展论坛,11月23日-24日,上海]] | ||
− | == | + | ==12月== |
− | * [[ | + | * [[第二届MOR论文发展工作坊(PDW),12月6日-7日,武汉]] |
− | * | + | * [[2024年全国MBA“组织行为学与领导力:AI赋能高质量发展”教学和科研研讨会,12月1日-2日,上海]] |
2024年10月17日 (四) 17:59的最新版本
2024年,组织行为、人力资源管理及相关领域的重要学术会议。如果您需要发布相关的信息,请与编辑团队的任何成员联系,谢谢!1月
4月
- 第39届Society for Industrial and Organizational Psychology(SIOP)年会,4月17日-20日,芝加哥
- 经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,4月20-21日,郑州
5月
6月
7月
8月
- 第84届Academy of Management(AOM)年会
- 全国高校组织行为学教学研讨会,8月20日-22日,昆明
- 中国人力资源开发研究会教学与实践分会第二十三届年会,8月27日-28日,上海
- 中国社会心理学会管理心理学专业委员会2024年学术年会,8月23日-25日,桂林
10月
- 第十一届中国公共部门人力资源管理论坛(2024)暨首届之江人才强国论坛,10月18日-19日,杭州
- 第12届中国人力资源管理论坛,10月18日-21日,成都
- 经验取样法在管理研究中的应用研讨会(第2期),10月26日-27日,郑州
11月
- 元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第5期),11月9日-10日,郑州
- 《中国人力资源开发》第九届学术年会(2024),11月15日-17日,海南
- 第10届中国职业发展论坛,11月23日-24日,上海