“2023年《南开管理评论》上发表的OBHRM文章”的版本间的差异
来自OBHRM百科
Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“==2023年第5期== 晋升公平概念及效用机制的探索——一项质性研究 王庆娟 朱征 张金成 陈星汶 南开管理评论. 2023, (5): 157-171...”) |
Lichaoping(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
+ | ==2023年第3期== | ||
+ | 酒店员工工作拖延的成因机制:利用式领导的影响及其应对 | ||
+ | |||
+ | 聂琦 彭坚 成雨聪 | ||
+ | |||
+ | 南开管理评论. 2023, (3): | ||
+ | |||
+ | 原文链接: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 求无过”的领导如何让下属更加主动 | ||
+ | |||
+ | 杨帆 张宏宇 刘欣 刘圣明 | ||
+ | |||
+ | 南开管理评论. 2023, (3): 189-196+222+197-198 | ||
+ | |||
+ | 原文链接: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 零工工作者工作压力:形成机理与量表开发 | ||
+ | |||
+ | 高雪原 张志朋 钱智超 谢宝国 闻效仪 | ||
+ | |||
+ | 南开管理评论. 2023, (3): | ||
+ | |||
+ | 原文链接: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==2023年第4期== | ||
+ | 研发人员更新对企业创新的影响:来自知识重构视角的启示 | ||
+ | |||
+ | 彭秋萍 刘善仕 周怀康 郭子生 | ||
+ | |||
+ | 南开管理评论. 2023, (4): | ||
+ | |||
+ | 原文链接: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 共享员工事件强度对公民行为的影响——基于企业社会责任感知的视角 | ||
+ | |||
+ | 孟陆 刘凤军 段珅 陈欣 李同茂 | ||
+ | |||
+ | 南开管理评论. 2023, (4): | ||
+ | |||
+ | 原文链接: | ||
+ | |||
==2023年第5期== | ==2023年第5期== | ||
晋升公平概念及效用机制的探索——一项质性研究 | 晋升公平概念及效用机制的探索——一项质性研究 | ||
第5行: | 第51行: | ||
南开管理评论. 2023, (5): 157-171 | 南开管理评论. 2023, (5): 157-171 | ||
+ | |||
+ | 原文链接: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 家族企业双重社会资本对继承人动机结构的影响机制:基于SL集团的案例研究 | ||
+ | |||
+ | 王扬眉 梁果 凤亮 王瑾玮 | ||
+ | |||
+ | 南开管理评论. 2023, (5): 170-180+214+181-182 | ||
原文链接: | 原文链接: |
2024年2月17日 (六) 10:15的版本
2023年第3期
酒店员工工作拖延的成因机制:利用式领导的影响及其应对
聂琦 彭坚 成雨聪
南开管理评论. 2023, (3):
原文链接:
求无过”的领导如何让下属更加主动
杨帆 张宏宇 刘欣 刘圣明
南开管理评论. 2023, (3): 189-196+222+197-198
原文链接:
零工工作者工作压力:形成机理与量表开发
高雪原 张志朋 钱智超 谢宝国 闻效仪
南开管理评论. 2023, (3):
原文链接:
2023年第4期
研发人员更新对企业创新的影响:来自知识重构视角的启示
彭秋萍 刘善仕 周怀康 郭子生
南开管理评论. 2023, (4):
原文链接:
共享员工事件强度对公民行为的影响——基于企业社会责任感知的视角
孟陆 刘凤军 段珅 陈欣 李同茂
南开管理评论. 2023, (4):
原文链接:
2023年第5期
晋升公平概念及效用机制的探索——一项质性研究
王庆娟 朱征 张金成 陈星汶
南开管理评论. 2023, (5): 157-171
原文链接:
家族企业双重社会资本对继承人动机结构的影响机制:基于SL集团的案例研究
王扬眉 梁果 凤亮 王瑾玮
南开管理评论. 2023, (5): 170-180+214+181-182
原文链接:
2023年
- 2023年《心理学报》上发表的OBHRM文章
- 2023年《管理世界》上发表的OBHRM文章
- 2023年《南开管理评论》上发表的OBHRM文章