与“2025年组织行为与人力资源管理领域重要学术会议”有关的更改
这是链接自指定页面(或至指定分类的成员)的页面的最近更改的列表。你的监视列表中的页面以粗体显示。
2025年9月25日 (星期四)
新 18:50 | 经验取样法在组织管理研究中的应用研讨会,12月6日-7日,郑州 (19次更改 | 历史) . . (+9,014) . . [Lichaoping (19×)] | |
18:50 (当前 | 之前) . . (+73) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:49 (当前 | 之前) . . (-7) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:49 (当前 | 之前) . . (+25) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:48 (当前 | 之前) . . (+2) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:47 (当前 | 之前) . . (+5) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:47 (当前 | 之前) . . (-7) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:47 (当前 | 之前) . . (-13) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:46 (当前 | 之前) . . (-24) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:46 (当前 | 之前) . . (-5) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:45 (当前 | 之前) . . (-39) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
18:45 (当前 | 之前) . . (+92) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
10:12 (当前 | 之前) . . (-24) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
10:09 (当前 | 之前) . . (+15) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) (→研讨会时间与日程安排) | ||
10:06 (当前 | 之前) . . (+91) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
10:04 (当前 | 之前) . . (+240) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
10:01 (当前 | 之前) . . (+4) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
09:57 (当前 | 之前) . . (0) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
09:56 (当前 | 之前) . . (+9) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
新 | 09:55 (当前 | 之前) . . (+8,577) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“<center><b><font color="blue"> 前沿方法,独立成文 实操研讨,一生受用 两天学习,也许就能带来发表机会 </font> ==研讨会简介== <...”) |
2025年9月23日 (星期二)
08:08 | 元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州 (2次更改 | 历史) . . (-110) . . [Lichaoping (2×)] | |
08:08 (当前 | 之前) . . (-105) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
08:00 (当前 | 之前) . . (-5) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) |
2025年9月18日 (星期四)
09:36 | 元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州 (差异 | 历史) . . (-6) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) |
2025年9月17日 (星期三)
13:59 | 元分析在组织管理研究中的应用研讨会(第6期),11月8日-9日,郑州 (3次更改 | 历史) . . (-23) . . [Lichaoping (3×)] | |
13:59 (当前 | 之前) . . (+165) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
13:47 (当前 | 之前) . . (-127) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) | ||
13:42 (当前 | 之前) . . (-61) . . Lichaoping(讨论 | 贡献) |